№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Lawyer | H4 | 60 | 6 | Mangione R. | Botti Ag. | 2p(24)2p5p0p2p3p3p1p3p | 52250 | - |
2 | American Flag | H5 | 60 | 12 | Journiac H. | Barberot Y. | 0p6p5p0p(24)6p5p4p0p8p | 149125 | - |
3 | Dschingis Dream | M4 | 59 | 2 | Piccone T. | Pantall Ha. | 4p1p0p(24)2p0p3p2p4p2p | 57550 | - |
4 | Love Is Gold | H5 | 58 | 10 | Lebouc H. | MenardP | 2p6p2p(24)7p7p6p9p3p0p | 87740 | - |
5 | Eldio | H4 | 57.5 | 16 | Demuro C. | Scandella-lacaille Mme M. | 3p1p2p5p(24)5p6p6p1p2p | 42800 | - |
6 | Bobbymurphy | M7 | 57 | 9 | Guyon M. | Cottier P. | 2p1p9p1p0p(24)0p6p1p6p | 139685 | - |
7 | Gattopardo | M4 | 56.5 | 15 | Soumillon C. | Guarnieri M. | 4p2p(24)1p0p1p5p3p2p3p | 59440 | - |
8 | Stangheli | H4 | 56.5 | 8 | Mosse A. | Fabre A. | 0p(24)0p7p0p4p9p5p4p5p | 91160 | - |
9 | Modern Light | F4 | 55 | 3 | Lemaitre A. | Mosse G. | (24)4p2p1p5p1p6p6p4p9p | 42275 | - |
10 | St Elvira | F4 | 55 | 11 | Lecoeuvre C. | Schutz A. | (24)9p4p0p8p8p1p3p4p | 21325 | - |
11 | Vcte De Jodelet | M4 | 54.5 | 13 | Pouchin A. | Wattel S. | 1p(24)4p1p0p4p7p8p3p2p | 37410 | - |
12 | Val Velvet | F4 | 54.5 | 14 | Pasquier S. | Chappet F. | 5p9p(24)1p | 11900 | - |
13 | Chica De Ciudad | F4 | 54 | 1 | Molins | De Chevigny P. | 1p(24)1p5p4p6p3p3p | 30650 | - |
14 | Havana Six | F6 | 53.5 | 5 | Hardouin E. | Mosse G. | 1p2p3p(24)3p1p2p2p0p0p | 92025 | - |
15 | Coronado | M4 | 53.5 | 4 | velon M. | Pannier G. | 5p(24)6p0p2p5p0p1p3p5p | 52600 | - |
16 | Talk Show | H5 | 53.5 | 7 | Thomas R. | Bietolini G. | 7p(24)8p1p7p0p1p3p5p4p | 47200 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
1 - Rosario Mangione / Botti Ag. : 71% en 7 courses