№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notthesillyone | H5 | 61 | 10 | Hewitson L. | NewnhamM | 8p8p(24)10p12p7p10p | 0 | - |
2 | Spicy So Smart | H6 | 61 | 6 | Hamelin A. | MoWK | 10p9p(24)10p3p1p10p4p8p(23) | 147208 | - |
3 | Solar Up | H6 | 60 | 11 | Chadwick M. | SoCWy | 11p5p(24)6p6p3p10p8p12p12p10p | 26086 | - |
4 | Camp Fire | H5 | 59.5 | 1 | Bentley H. | WhyteDJ | 12p10p9p(24)9p12p8p6p9p | 2711 | - |
5 | Happy Tango | H10 | 59.5 | 2 | Teetan K. | TsuiYSM | 9p6p11p10p14p10p(24)8p3p8p1p | 786672 | - |
6 | Modest Gentleman | H6 | 59 | 7 | Chau | Yip C.H. | 4p5p2p(24)9p6p4p6p5p7p1p2p | 299970 | - |
7 | Ragnarr | H6 | 58.5 | 8 | Bowman H. | Hall D.J. | 3p4p7p8p(24)9p5p3p11p7p4p8p | 58288 | - |
8 | Urban Triumph | H6 | 58.5 | 9 | Leung K.c. | ChangCWM | 9p10p(24)5p4p8p14p13p3p1p10p | 94544 | - |
9 | Patch Of Watch | H6 | 57.5 | 5 | Purton Z. | KaLeungMM | 2p1p2p(24)12p6p4p10p5p6p13p | 119966 | - |
10 | Day Day Victory | H5 | 57 | 4 | Badel A. | Yung T.P. | 6p8p8p3p11p(24)9p14p10p8p8p | 14640 | - |
11 | Ace Talent | H7 | 56.5 | 12 | Ferraris L. J. | Fownes C. | 6p(24)5p7p11p3p7p3p4p7p(23) | 181435 | - |
12 | Diamond Soars | H7 | 54.5 | 3 | Wong | Yiu R. | 7p2p3p11p(24)3p11p8p4p7p5p5p | 365397 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
11 - Ferraris L. J. / Fownes C. : 38% en 8 courses