№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Valentine | F4 | 62.5 | 3 | Breux S. | Schwinn U. | (24)1p1p4p2p3p5p0p | 25150 | 6 |
2 | Desna | F5 | 62.5 | 9 | Chuette | Batistic G. | (24)Ds4s4s4h2s(23)As1s1h | 9600 | 75 |
3 | Pote | H4 | 61 | 15 | riehl M. | Blume H. A. | 0p(24)4p2p3p1p3p3p8p5p | 32300 | 15 |
4 | Vazirpour | H5 | 59 | 5 | Zatloukal M. | Manova Mme J. | 0p0p6p0p(24)8p6p4p5p6p | 25793 | 39 |
5 | Ami Soledad | H6 | 59 | 7 | Seidl M. | Schleppi S. | 9p0p0p(24)5p0p0p0p0p7p | 94870 | 84 |
6 | Rosetta Stone | H6 | 58.5 | 13 | Mangione R. | Weissmeier Mf. | 7p(24)4p0p6p0p4p1p3p3p | 95130 | 8 |
7 | It's Eagle | H4 | 58.5 | 2 | Lemaitre A. | Vollmer Y. | 1p(24)7p4p1p7p | 17300 | 4 |
8 | Cogolin | H7 | 58 | 10 | Hammer-hansen T. | Weissmeier Mf. | 0p(24)0p0p5p1p8p2p1p0p | 98970 | 69 |
9 | Dschingis Horus | H4 | 58 | 12 | Molins | Sauer Mme H. | 0p(24)9p1p4p2p5p | 13750 | 29 |
10 | Poseidonos | H5 | 58 | 4 | Vogt S | Batistic G. | (24)7p9p0p7p6p1p(23)Tp3p | 9200 | 40 |
11 | Joli Coup | H6 | 57.5 | 11 | nicco A. | Vollmer Y. | 4p(24)7p5p3p4p0p3p4p1p | 138380 | 8 |
12 | Everstorm | H7 | 57 | 14 | Marie B. | Peterschmitt C. | 5p(24)6p0p0p4p6p4p(23)1p | 74842 | 10 |
13 | Zamnesia | F5 | 56.5 | 8 | Flandrin B. | Geisler G. | 2p1p2p3p(24)6p4p7p1p3p | 32235 | 13 |
14 | Saguaro | H9 | 55.5 | 6 | Sias G. | Whitfield Mme C. | 0p(24)6p5p1p1p2p2p6p2p | 67730 | 11 |
15 | Red Nureyev | H5 | 55.5 | 1 | Boisseau L. | Vollmer Y. | (24)1p7p2p0p0p2p2p5p0p | 21300 | 42 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
8 - Hammer-hansen T. / Marian-Falk Weissmeier : 44% en 16 courses