№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master Light | H5 | 71 | Zerourou J. | Philippon Mme R. | 6h3h(24)7h6h5h4h7h3p4p | 11505 | 73 |
2 | Le Viking | H5 | 70 | Le Clerc B. | Seror M. | (24)2h(23)4hAhTh | 10120 | 6 |
3 | Swing The Ring | F5 | 69 | Mayeur R. | FPRenautAdda | (24)Ah8h2h5h3h0h8p9p0p | 14525 | 56 |
4 | Kwelafe | H5 | 68 | Dubourg K. | HGLagenesteMacaire | (23)Th | 0 | 5 |
5 | Henri Quatre | H5 | 68 | Lemagnen T. | Nicolle F. | (23)1s5h4h4h | 25575 | 15 |
6 | Nebrasko | H5 | 68 | Ferreira N. | Acker A. | 5h(24)3p2p3p4p4p | 1125 | 4 |
7 | Lusio | H5 | 68 | Roussel A. | Schwinn U. | Ah(24)0p | 0 | 55 |
8 | Miami Sky | F5 | 67 | Servier T. | Acker A. | (24)6h4h7h6h(23)4hTh7h4h | 10490 | 42 |
9 | Luzeraise | F4 | 67 | Zuliani L. | Adeline De Boisbrunet A. | 9h(24)5h1h | 14345 | 7 |
10 | Play It Again | F4 | 67 | Andrieux T. | NGeorgeAZetterholm(s) | 9h2h(24)2h | 10839 | 6 |
11 | Marisole | F5 | 66 | Masson A. | Ketterer A. | (24)7h6h4h | 3315 | 54 |
12 | Windermere | H4 | 66 | Ubeda D. | Vollmer Y. | 6h(24)0p7p3p6p6p6p1p0p | 780 | 44 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
4 - Kilian Dubourg / HGLagenesteMacaire : 51% en 39 courses