№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Player | H6 | 60 | 13 | Crastus A. | Foresi F. | 0p1p1p(24)7p3p0p8p3p0p | 110430 | 335 |
2 | Millebosc | H7 | 60 | 6 | Bachelot T. | Nigge S. | 9p(24)4p5p1p8p(23)6p2p6p | 231613 | 75 |
3 | Grecian Star | M5 | 59.5 | 14 | pacaut C. | Escuder C. | 3p1p5p3p3p(24)1p0p2p8p | 110380 | 43 |
4 | Linfasommer | F5 | 59.5 | 10 | Pouchin A. | Pitart M. | 5p6p6p1p4p(24)0p2p7p9p | 83300 | 19 |
5 | Al Khamsin | H8 | 59.5 | 11 | Soumillon C. | Mennessier Martinez Mme H. | (24)7p0p3p1p4p3p7p2p0p | 173433 | 90 |
6 | Forcefull | F4 | 59 | 2 | Madamet A. | Blanchet X. | 3p7p1p(24)4p5p3p4p0p3p | 28750 | 2 |
7 | Goguen Spaise | H5 | 59 | 4 | Guyon M. | Monfort | 1p2p3p3p4p(24)5p8p7p6p | 67065 | 43 |
8 | Alyaqut | F4 | 58.5 | 3 | Lemaitre A. | Delzangles M. | 0p3p(24)6p8p3p2p8p1p6p | 26490 | 43 |
9 | Vernix | H5 | 58 | 8 | Demuro C. | Soudan Mme J. | 1p0p(23)3p0p6p3p5p5p5p | 19430 | 11 |
10 | Shark Samurai | H6 | 58 | 15 | Baron | Baron A. | 1p0p(22)1p2p3p1p0p3p0p | 52510 | 51 |
11 | Woff | H7 | 57.5 | 7 | Chuette | Boutin M. | 9p8p2p2p2p3p0p(24)0p5p | 141680 | 51 |
12 | Stellania | F4 | 57.5 | 16 | Barzalona M. | Dubois J.P. | 2p8p(24)1p2p1p2p2p6p0p | 34630 | 10 |
13 | Paint It Black | H7 | 57.5 | 9 | Santiago D. | Cendra L. | 9p0p2p1p(24)2p0p7p7p6p | 78380 | 28 |
14 | Blue Eyed Kate | F4 | 57.5 | 12 | Piccone T. | Endaltsev I. | 4p3p5p9p7p(24)5p3p0p6p | 10210 | 75 |
15 | Topy'sim | F4 | 56 | 5 | bails L. | Guilbert N. | 0p3p7p0p(24)3p5p4p | 10880 | 57 |
16 | Celtic Aryaan | H5 | 55.5 | 1 | Sias G. | Baron A. | 6p1p4p3p(24)5p1p5p3p5p | 38575 | 25 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
9 - Cristian Demuro / Soudan Mme J. : 50% en 8 courses