№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep Sea | F7 | 61.5 | 3 | velon M. | Libaud E. | 1p7p(24)9p1p6p7p0p2p0p | 100160 | 15 |
2 | Amor A Mani | F4 | 61.5 | 14 | Pasquier S. | NFClementHermans | 5p(24)4p8p1p7p | 14250 | 12 |
3 | Chica De Ciudad | F4 | 60.5 | 7 | Molins | De Chevigny P. | 0p1p(24)1p5p4p6p3p3p | 30650 | - |
4 | Miyalaa | F4 | 60 | 8 | Barzalona M. | Dubois J.P. | 0p(24)2p5p9p6p1p2p4p5p | 39750 | 5 |
5 | Masaiya | F4 | 59.5 | 12 | Marie B. | Karkosa Mme A. | 4p(24)1p2p6p2p2p3p6p0p | 30570 | 14 |
6 | Pingo | F7 | 59 | 9 | Hardouin E. | Boutin C. | 3p3p1p0p4p(24)0p2p7p0p | 121430 | 10 |
7 | Luna Rock | F4 | 58.5 | 16 | Guyon M. | Baudron L. | 7p2p3p(24)3p6p7p7p0p6p | 41995 | 8 |
8 | Linaria | F4 | 58 | 10 | Bachelot T. | Cesandri M. | 1p6p(24)2p2p2p0p2p4p4p | 41600 | 22 |
9 | Alathea | F6 | 58 | 2 | Pehu R. | Plisson C. | 5p4p9p0p(24)5p6p0p3p7p | 67785 | 14 |
10 | Indian Sunset | F6 | 58 | 4 | Sias G. | Whitfield Mme C. | 0p(24)6p5p0p1p1p0p7p9p | 38850 | 36 |
11 | Cocktail Dress | F4 | 57 | 6 | Germain | Reynier J. | 4p1p(24)5p6p6p3p4p1p2p | 28645 | 8 |
12 | Melbora | F5 | 56.5 | 13 | Demuro C. | Mikhalides E. | 3p2p2p3p(24)6p2p2p6p3p | 81020 | 19 |
13 | La Diva D'alben | F6 | 56.5 | 15 | Moutard J. | Nigge M. | 0p(24)0p2p4p8p3p5p4p1p | 62490 | 10 |
14 | Soul And Romance | F4 | 56 | 1 | Pouchin A. | Guarnieri M. | 5p7p(24)8p2p1p8p0p1p5p | 43450 | 15 |
15 | Inclination | F5 | 55.5 | 5 | Breux D. | ProdhommeDP | (24)0p0p3p3p0p6p0p7p0p | 34410 | 83 |
16 | Sweet Excess | F4 | 55.5 | 11 | Lemaitre A. | Vanska L. | 3p4p(24)8p6p | 3750 | 11 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Maxime Guyon / Louis Baudron : 50% en 16 courses