№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmers Lodge | H9 | 75 | Flanagan S. | ConnellB | (24)1h1h4s4s1s(23)4h4h(21)2h | 0 | 7 |
2 | Oscars Brother | H7 | 75 | King D. | KingC | (24)3h1h3h2h5h6h1h2h | 0 | 13 |
3 | Win Some Lose Some | H6 | 73 | Kelly | RocheP | 14h(24)1h4h1h10h1h3h1h(23)7h | 0 | 20 |
4 | Lucky Lyreen | H7 | 70 | Brickley | Elliott G. | 19h3h6h(24)13hAh1h1h2h(23)3h | 0 | 13 |
5 | Clodders Dream | H7 | 72 | Ewing | Elliott G. | (24)1h2h3h1h(23)3h11h4h4h2h | 0 | 13 |
6 | Eagles Reign | H5 | 68.5 | Harney | O'sullivan R. | 11h18h(24)7h6h1h15p14h2h1h | 0 | 13 |
7 | Mordor | H5 | 71 | Gilligan | Elliott G. | 3p8h17h(24)2h1h2h1p1h2h3h3h | 0 | 8 |
8 | Come Walk With Me | H6 | 70.5 | Walsh E. | CawleyE | 2h2h2h(24)5h | 0 | 13 |
9 | Glen Kiln | H6 | 70 | Quirke | KellyDH | Ah8h(24)1h6hTh1h2h4h(23)6h2h | 0 | 13 |
10 | Arion Soldier | H7 | 69.5 | Doyle R. | CourtneyE | (24)12s1h3h(23)8h10h | 0 | 13 |
11 | Mywayofthinkin | H6 | 69.5 | Walsh M.p | Cromwell G. | 5h(24)Ah1h2p(23)2p | 0 | 13 |
12 | Angostura | H6 | 68.5 | Gainford J.c. | Elliott G. | Ah3h(24)Ah1h2h | 0 | 13 |
13 | Redstone | H7 | 68.5 | Buckley K. | RogersH | 9h(24)8s12hTh(23)6h1h | 0 | 13 |
14 | Hamsiyann | H5 | 67 | Blackmore R. | Martin Aj. | 13h9h(24)1h2p3h2h(23)16h8h1p | 0 | 48 |
15 | Idéfix De Ciergues | H7 | 66 | Bowen S. | CurtisMR | 6sAh2h(24)1h1s4s4h2h2h2h | 0 | 13 |
16 | Tranquil Sea | H5 | 64 | Stone-walsh C. | NolanP | 9h(24)13h2h3h2h1h2h2h(23)14h | 0 | 13 |
17 | Petit King | H9 | 64.5 | Enright P. | CawleyE | As6s(24)19h7s3h4h5s3h(23)5h | 0 | 13 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Gilligan / Elliott G. : 27% en 26 courses