№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantine Brillouard FF | F10 | 2650 | Mascaro Pou B. | Puigserver Ferrer O. | 9a8a0a(24)12a5a7a11aDa6a5a2a | 91890 | 29 |
2 | Juana De Font FF | F6 | 2650 | Barcelo | Morro Pons J. | 1a1a3a5a2a5aDa6a(24)Da4a3a | 79019 | 6 |
3 | Hold Up Meslois FF | H8 | 2650 | Riera Rossello Ja. | Genovart Alomar M. | 5a(24)12a8a8aDa1a3a6a6aDa12a | 86260 | 48 |
4 | Enlado FF | H11 | 2650 | Rubio Salleras | RubioSallerasM | 3a0a3a8aDa0a7a(24)1a2a9a4a | 91821 | 72 |
5 | Django De Boup FF | H12 | 2650 | Frontera Pocovi A. | Frontera Pocovi A. | 2a8a6a4a5a6a1a(24)Da5a5a1a | 97563 | 15 |
6 | Fleur D'acadie FF | F10 | 2650 | Fluxa Gomila J. | Pocovi Orell J. | 6aDa6a(24)5a10a1a4aDa9a5a4a | 89165 | 41 |
7 | First Ken Blue DD | H10 | 2650 | Llobet Riera B. | LlobetBordoyB | 2aDa5a3aDa5aDa6a(24)1a4a3a | 82425 | 11 |
8 | Futur Certain DD | H10 | 2650 | Bennasar Adrover F. | RubioSallerasM | DaDa2a1a2a4Dista(24)4aDa2a8a | 88650 | 4 |
9 | Ibiscus De Mahey FF | H7 | 2650 | Riera Bennasar M. | StaschelJVMG | 2aDa2Da3a1a3aDa6a2a1a(24)1a | 39595 | 5 |
10 | Gosse D'urzy DD | H9 | 2650 | Mestre Suner M. | Subirats Pons Mme C. | 1a1a2a8a7a3a3a7a(24)4a7a1a | 99200 | 4 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
9 - Riera Bennasar M. / StaschelJVMG : 48% en 33 courses