№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asriel | M4 | 60 | 7 | Lemaitre A. | P&JBrandt | 8p7p0p1p1p(24)3p5p8p0p | 22850 | 32 |
2 | User Kindly | M6 | 60 | 3 | Barzalona M. | Escuder C. | 3p0p3p9p7p5p(24)1p1p2p | 89862 | 7 |
3 | Riyak | H7 | 60 | 10 | Guyon M. | Caullery N. | 1p3p5p0p1p(24)3p4p3p1p | 120209 | 6 |
4 | Lidisbarn | H5 | 60 | 5 | Michel | Smrczek S. | 1p1p0p5p4p0p(24)2p4p7p | 95515 | 11 |
5 | Brave Shiina | H8 | 60 | 4 | Boisseau L. | Vollmer Y. | 0p7p4p8p1p(24)1p3p3p3p | 126679 | 31 |
6 | Il Grande Black | H6 | 58 | 13 | Demuro C. | Bietolini G. | 5p0p7p1p2p(24)4p2p4p4p | 30084 | 5 |
7 | Red Grace | F7 | 56.5 | 2 | Fleury | Audouin B. | 4p1p9p(24)0p5p5p6p3p0p | 91325 | 12 |
8 | Princesse Saphir | F4 | 56.5 | 9 | Lecoeuvre C. | Monnier F. | 0p6p3p9p4p(24)6p1p3p2p | 93225 | 13 |
9 | Good Too | H6 | 56 | 1 | Sahebjan | West A. | 0p6p7p(24)4h7p0p4p1p3p | 33309 | 82 |
10 | Portrero | H5 | 56 | 11 | Bazire P. | Endaltsev I. | 4p6p(24)8p9p4p4p1p1p4p | 79700 | 12 |
11 | Irtych | H4 | 56 | 6 | Cheyer | Endaltsev I. | 0p4p3p(24)7p1p2p2p2p4p | 68050 | 7 |
12 | Bonnie Elizabeth | F4 | 54.5 | 8 | Piccone T. | Pantall Ha. | 0p6p3p(24)1p7p9p5p2p2p | 16681 | 31 |
13 | Diamond Star | F4 | 54.5 | 12 | Trullier T. | Vollmer Y. | (24)3p0p5p1p6p4p2p5p5p | 22100 | 33 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Fleury / Bruno Audouin : 38% en 16 courses