№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciao Pa' | M5 | 59.5 | 16 | Boutin H. | Boutin C. | 6p3p(24)1p1p4p4p1p2p1p | 153020 | 3 |
2 | Mine's A Double | H7 | 59 | 8 | Moutard J. | West A. | 0p(22)9p7p5p(21)1p1p1p | 16638 | 73 |
3 | King Robbe | H8 | 57.5 | 7 | valle Skar F. | Boutin M. | 0p0p8p(24)6p1p3p6p2p4p | 273860 | 19 |
4 | Score | H8 | 57.5 | 9 | Clijmans K. | Moons Mme N. | 3p(24)0p8p9p1p4p4p5p2p | 44567 | 57 |
5 | Avrilomanoir | H7 | 57.5 | 1 | Lemaitre A. | Lanslots Mme S. | 0p(24)0p4p4p4p7p6p3p3p | 142147 | 26 |
6 | Crowdfunding | H7 | 56 | 15 | Pouchin A. | Boutin C. | 0p2p3p(24)8p7p9p1p1p0p | 103380 | 33 |
7 | NON-PARTANT | H7 | 56 | 13 | Hiergens Mme J. | 6p6p2p4p(24)6p2p5p3p7p | 44020 | - | |
8 | Lady Nagin | F5 | 56 | 3 | Sahebjan | West A. | 1p(24)0p8p3p7p0p6p8p1p | 25270 | 19 |
9 | Rogue Enforcer | M4 | 56 | 10 | Guyon M. | Vanska L. | 5p(24)0p5p5p7pAp7p(23)1p | 15853 | 7 |
10 | Blu Metal Jacket | M6 | 56 | 6 | Demuro C. | Pecoraro S. | 2p2p2p1p(24)4p2p2p3p2p | 138417 | 9 |
11 | Fortunate Son | H4 | 54.5 | 14 | Marien J. | Caullery N. | 6p8p0p5p0p(24)5p8p6p2p | 18120 | 43 |
12 | Snooze Button | H10 | 54.5 | 12 | Favriaux | De Koninck B. | 0p0p(24)8p1p4p4p1p(23)0p | 65290 | 67 |
13 | Initials Bebe | F4 | 54.5 | 5 | Crastus A. | Pontoir L. | (24)2p9p8p0p0p | 4200 | 72 |
14 | Gogoka | H4 | 54.5 | 2 | Hardouin E. | Fey C. | 8p0p7p4p7p(24)2p6p4p5p | 39353 | 60 |
15 | Lamorna Cove | F7 | 53 | 4 | Barzalona M. | O'halloran Mme C. | 5p4p7p9p(24)1p1p2p0p2p | 101327 | 10 |
16 | Fuchsia | F8 | 53 | 11 | Madamet A. | Schepens A. | 3p(24)8p6p0p4p5p6p5p9p | 74473 | 6 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
15 - Mickaël Barzalona / O'halloran Mme C. : 58% en 12 courses