№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Ruta De Todos | F4 | 58 | 1 | Gonzalez Eyzaguirre | GarridoARN | 4p2p2p8p2p0p3p6p7p1p | 1661 | 3 |
2 | Muy Intenso | M6 | 58 | 2 | Donoso | TrigoLES | 7p9p6p3p2p2p6p4p1p4p | 3070 | 50 |
3 | Madame Cayetana | F4 | 57 | 3 | Medina J F | MancillaWF | 3p6p2p10p4p4p1p(24)7p4p9p | 1850 | 12 |
4 | Famosa Luz | F4 | 58 | 4 | Rodriguez Sepulveda | BiavaRojasWN | 8p4p3p1p5p4p3p4p4p(24)0p | 1399 | 25 |
5 | Shiqui Shaque | H4 | 57 | 5 | Vargas Rodriguez | GarridoARN | 10p7p10p8p3p(24)10p10p9p9p8p | 126 | 40 |
6 | Izeste | F5 | 57 | 6 | Carvacho Azua | TrigoLES | 8p3p0p5p1p4p2p5p9p(24)7p | 2406 | 7 |
7 | Isla De Java | F4 | 57 | 7 | Perez Astudillo | LeivaJG | 5p2p4p5p1p8p(24)8p3p3p8p | 458 | 5 |
8 | Cacique Campeon | M6 | 57 | 8 | Villagran | IriarteGRR | 8p4p9p8p7p0p1p4p4p8p | 160 | 31 |
9 | Wamray | F4 | 57 | 9 | Sancho Escalante | LeivaJG | 1p6p3p4p7p7p0p(24)10p0p8p | 126 | 5 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
9 - Sancho Escalante / LeivaJG : 33% en 9 courses