№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calcetin Roto | H4 | 56 | 1 | Aros Harvey | AlarconJE | 10p2p5p7p1p(24)2p3p5p4p5p | 6521 | - |
2 | Danger In Rio | M4 | 56 | 2 | Olate | BravoNN | 7p5p4p9p5p8p0p0p(24)7p8p | 1648 | - |
3 | Gandhi Report | H5 | 56 | 3 | Cordero | ArteagaH | 8p3p5p8p5p7p7p8p8p1p | 1582 | - |
4 | Yatra | F7 | 56 | 4 | Burgos | SantosLeonP | 4p6p9p9p9p1p(24)8p5p0p10p | 46 | - |
5 | Van Der Sar | M5 | 56 | 5 | Pavez | ArteagaH | 5p5p6p5p4p5p2p7p2p(24)5p | 2175 | - |
6 | Puras Ninas | F5 | 56 | 6 | Vera G | SotoEspinozaLG | 5p5p6p7p1p2p4p8p7p0p | 1885 | - |
7 | Un Dia De Julio | M6 | 56 | 7 | Campos (Chili) | NunezJEE | 8p7p8p9p9p8p7p7p5p0p | 1769 | - |
8 | Esta Es Wena Viejo | F6 | 56 | 8 | Rojas Espinosa | ConchaEGM | 7p7p5p6p2p10p9p6p9p(24)7p | 248 | - |
9 | Plunge | M5 | 56 | 9 | Benavides | BelloR | 4p4p4p(24)4p10p1p5p4p3p6p | 1539 | - |
10 | Paloma Honey | F6 | 56 | 10 | Moya Sepulveda | ArteagaH | 7p4p2p8p5p3p5p0p9p9p | 306 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
1 - Aros Harvey / AlarconJE : 53% en 17 courses