№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindia | F4 | 60 | 1 | Piccone T. | Cottier P. | 8p8p8p6p6p0p1p(24)1p4p | 23975 | - |
2 | Summer Bay | F4 | 59.5 | 7 | valle Skar F. | Schepens A. | 7p6p(24)7p1p4p7p2p3p0p | 9600 | - |
3 | Born To Win | M4 | 59 | 10 | Molins | Morineau S. | 9p1p4p7p(24)2p0p6p7p9p | 19900 | - |
4 | Le Notre | H4 | 59 | 13 | Meury G. | Carayon J. | 4p3p(24)6p6p6p5p1p | 11300 | - |
5 | Pepito Des Carles | M4 | 59 | 4 | Hardouin E. | Jesus S. | 7p8p6p7p2p(24)5p7p3p0p | 9180 | - |
6 | Dschingis Gold | H4 | 59 | 2 | Demuro C. | Pontoir L. | 0p0p7p(24)9p6p4p2p0pTh | 11390 | - |
7 | Wakanda Tango | M4 | 58.5 | 14 | Boisseau L. | Crouin Mme A. | 5p6p0p(24)0p7p | 1570 | - |
8 | Tenyearsafter | H4 | 58 | 15 | Boutin H. | Boutin M. | 6p9p0p0p9p0p0p(24)2p2p | 25500 | - |
9 | Suhaas | H4 | 57.5 | 6 | Guyon M. | Le Stang Mme J. | 7p0p5p6p5p8p6p8p7p5p | 4295 | - |
10 | Maitre De Chant | H4 | 57 | 12 | velon M. | Fouassier A. | 2p4p0p(24)0p7p0p3p5p5p | 7900 | - |
11 | Miccosukee | F4 | 56.5 | 5 | Lebouc H. | Poche T. | 3p4p4p4p(24)7h6h7p8p | 6250 | - |
12 | La Mazzi Gogo | F4 | 55.5 | 8 | Mendizabal I. | Foresi F. | 2p2p1p9p9p(24)8p0p8p8p | 17750 | - |
13 | Falabella | F4 | 55 | 3 | Crastus A. | Junk A. | 5p7p4p0p0p(24)0p5p7p0p | 4690 | - |
14 | Sublime Chope | F4 | 54.5 | 11 | Sias G. | Dolle P. | 6h5hThAh8h(24)4h2h8h0p | 24050 | - |
15 | Miss Chacha | F4 | 53.5 | 9 | Mangione R. | Jolivet F. | 0p0p5p0p0p0p(24)7p3p6p | 3200 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
6 - Cristian Demuro / Mlle Lucie Pontoir : 40% en 10 courses