№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwin Zet FF | M4 | 2140 | Strömstedt | Reden D. | 1a7a(24)7a3a6a3a8a4a | 7102 | - |
2 | Rhapsody Tooma FF | H4 | 2140 | Ruocco Taavela | NormanPG | Da4a2a3a6a(24)5a7a5a7a2a | 7346 | - |
3 | Amazing Allan FF | H4 | 2140 | Norman P. G. | NormanPG | 6a8a5a7a1a3a(24)6a4a11a5a | 7495 | - |
4 | Second Serve FF | M4 | 2140 | Lennartsson P. | Westholm J. | 7a(24)10a5a3a1a | 8783 | - |
5 | Basic Structure FF | H4 | 2140 | Jepson Cj. | Melander S. | 4a4a2a(24)Da3a5a5a5a | 8726 | - |
6 | Gladiator S. FF | H4 | 2140 | Djuse M. A. | Djuse M. | Da1aDa9a(24)4aDa1a7a2a | 9114 | - |
7 | Allanso Pagani FF | H6 | 2140 | Kontio J. | KavaltziJaganjacI | 11a(24)5aDa1a5a1a2a | 10960 | - |
8 | Michelle W FF | F6 | 2140 | Bakker R. | Bos T. | 3a4a13a(24)1a1aDa0a1a | 8985 | - |
9 | Uncle Tommy FF | H4 | 2140 | Jonasson | SjöströmC | 10a3a4a2a4a8a3a3a(24)8a1a2a | 10305 | - |
10 | Direction Face FF | F4 | 2140 | Sjöström | SjöströmC | 1a1a1a(24)7a2a | 10729 | - |
11 | Lagerfeld Mo FF | M6 | 2140 | Goop B. | Goop B. | 1a6a(24)7a4a4a(23)3a5a4a2a4a | 12040 | - |
12 | Kennedy Boko FF | H8 | 2140 | Skoglund R. N. | HiltulaE | (23)5a1a(22)2a1a(20)1a2a | 14602 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
6 - Djuse M. A. / Djuse M. : 55% en 29 courses