course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-D-ussel | Attelé | 41000 € | 11 | 6 - 5 - 11 - 2 - 4 |
2 - Prix-Henrietta | Attelé | 46000 € | 14 | 7 - 2 - 5 - 6 - 1 |
3 - Prix-Ariel | Attelé | 60000 € | 16 | 8 - 15 - 10 - 14 - 1 |
4 - Prix-Iclea | Monté | 61000 € | 15 | 6 - 14 - 10 - 13 - 15 |
5 - Prix-Algenib | Attelé | 49000 € | 16 | 13 - 6 - 7 - 1 - 15 |
6 - Prix-Beaumanoir | Monté | 71000 € | 8 | 6 - 5 - 2 - 4 - 8 |
7 - Prix-Clarisse | Attelé | 40000 € | 14 | 2 - 12 - 10 - 9 - 7 |
1 - Prix Eukrate | Attelé | 59000 € | 16 | 8 - 13 - 3 - 7 - 16 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Welcome-To-Nelson-Mandela-Bay-Maiden-Juvenile-Plate | Plat | 0 € | 13 | 5 - 7 - 13 - 10 - 8 |
2 - Prix-4racing.tv-Derby-Plate | Plat | 0 € | 6 | 2 - 5 - 1 - 3 - 4 |
3 - Prix-Racehorse-Owners-Association-Maiden-Plate | Plat | 0 € | 18 | 3 - 1 - 8 - 5 - 2 |
4 - Prix-Tab-4racing-App-Fm-84-Handicap | Plat | 0 € | 11 | 4 - 6 - 10 - 3 - 5 |
5 - Prix-Play-Soccer-6,-10-And-13-Fm-70-Handicap | Plat | 0 € | 16 | Départ à 13:30 |
6 - Prix-Fairview-Flying-Five | Plat | 0 € | 8 | Départ à 14:05 |
7 - Prix-Glenlair-Trophy | Plat | 0 € | 10 | Départ à 14:40 |
8 - Prix-Tab-Telebet-0861-000-822-Fm-68-Handicap | Plat | 0 € | 17 | Départ à 15:15 |
9 - Prix-Racing240-For-Racing.-For-You-Mr-72-Handicap | Plat | 0 € | 16 | Départ à 15:50 |
10 - Prix-Next-Fairview-Racemeeting-Monday-17-April-Fm-68-Handicap | Plat | 0 € | 20 | Départ à 16:25 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-De-La-Marne | Monté | 21000 € | 11 | 4 - 2 - 11 - 10 - 3 |
2 - Prix-De-Bourgogne | Attelé | 18000 € | 10 | 7 - 9 - 5 - 1 - 2 |
3 - Prix-Du-Barrois | Attelé | 18000 € | 11 | 11 - 8 - 5 - 10 - 7 |
4 - Prix-Du-Pays-De-Caux | Attelé | 21000 € | 16 | 8 - 3 - 4 - 6 - 1 |
5 - Prix-Du-Duche-D-aquitaine | Attelé | 21000 € | 16 | 6 - 8 - 1 - 13 - 10 |
6 - Prix-Du-Duche-De-Bretagne | Attelé | 21000 € | 12 | 2 - 3 - 1 - 5 - 12 |
7 - Prix-De-L-eauzan | Attelé | 21000 € | 16 | 13 - 10 - 2 - 5 - 6 |
8 - Prix-D-ouessant | Attelé | 27000 € | 11 | 9 - 4 - 7 - 8 - 6 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Providencial | Plat | 27000 € | 4 | 4 - 1 - 2 - 3 |
2 - Prix-Memorandum | Plat | 30000 € | 10 | 2 - 10 - 9 - 7 - 1 |
3 - Prix-Durban | Plat | 35000 € | 7 | 6 - 7 - 5 - 1 - 2 |
4 - Prix-Pat-Glennon-chmpt-Paris-Turf-Des-Apprentis-Jeunes-Jockey | Plat | 16000 € | 10 | 8 - 2 - 9 - 6 - 10 |
5 - Prix-De-Lescar | Plat | 25000 € | 12 | 1 - 9 - 8 - 10 - 6 |
6 - Prix-De-La-Verte-Couture | Plat | 16000 € | 15 | 3 - 7 - 9 - 2 - 1 |
7 - Prix-Du-Lieu-Manchon | Plat | 21000 € | 16 | 14 - 9 - 7 - 3 - 4 |
8 - Prix-Du-Lieu-Marmion | Plat | 23000 € | 16 | 5 - 2 - 14 - 13 - 8 |
9 - Prix-De-Pau | Plat | 32000 € | 12 | 7 - 10 - 12 - 9 - 1 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Cordoba | Plat | 19000 € | 11 | 7 - 6 - 10 - 8 - 1 |
2 - Prix-Melchior-Roussier | Plat | 16000 € | 11 | 6 - 9 - 8 - 2 - 1 |
3 - Prix-De-La-Fontaine-De-Vaucluse | Plat | 14000 € | 10 | 2 - 3 - 1 - 4 - 8 |
4 - Prix-De-Carro | Plat | 20000 € | 8 | 5 - 6 - 4 - 2 - 3 |
5 - Prix-De-Bouc-bel-air | Plat | 15000 € | 6 | 1 - 3 - 5 - 2 - 4 |
6 - Prix-Du-Roucas-Blanc | Plat | 15000 € | 7 | Départ à 21:30 |
7 - Prix-De-La-Valentine | Plat | 16000 € | 6 | Départ à 22:00 |
8 - Prix-De-Sugiton | Plat | 20000 € | 8 | Départ à 22:30 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales