Résultats des courses hippiques du 21 Juin 2024

Réunion 1 - Vincennes

course type allocation partants arrivée
1 - Prix Okda Attelé 46000 € 16 5 - 16 - 10 - 15 - 9
2 - Prix Clementina Attelé 52000 € 16 1 - 11 - 13 - 8 - 16
3 - Prix Melpomene Attelé 46000 € 14 12 - 9 - 11 - 7 - 8
4 - Prix Rhodope Attelé 59000 € 16 15 - 9 - 11 - 12 - 16
5 - Prix Terpsichore Attelé 46000 € 16 15 - 4 - 1 - 7 - 9
6 - Prix Eurykleia Attelé 46000 € 16 6 - 10 - 8 - 9 - 16
7 - Prix Callisto Monté 68000 € 18 10 - 14 - 2 - 15 - 1
8 - Prix Cybele Monté 40000 € 13 7 - 11 - 10 - 5 - 9

Réunion 2 - La capelle

course type allocation partants arrivée
1 - Prix Malezieux Dehon Attelé 21000 € 15 7 - 15 - 3 - 8 - 4
2 - Prix Pierre Sarazin Attelé 21000 € 11 6 - 8 - 3 - 1 - 10
3 - Prix Cuma De Clary Monté 23000 € 9 9 - 2 - 3 - 4 - 5
4 - Prix Gaston Marie Attelé 24000 € 14 8 - 13 - 14 - 11 - 5
5 - Prix Marcel Chatelain Attelé 24000 € 16 11 - 12 - 8 - 13 - 14
6 - Prix De La Ville De Guise Attelé 23000 € 14 11 - 12 - 7 - 10 - 5
7 - Prix Gorez Attelé 23000 € 12 5 - 12 - 3 - 1
8 - Prix Andre Carrus Attelé 24000 € 16 1 - 7 - 14 - 10 - 11

Réunion 3 - Avenches

course type allocation partants arrivée

Réunion 4 - Saint Cloud

course type allocation partants arrivée
1 - Prix Du Chateau Du Val Plat 26000 € 10 4 - 7 - 6 - 8 - 3
2 - Prix Verso Ii Plat 28000 € 11 9 - 10 - 11 - 1 - 2
3 - Prix Du Domaine Des Fosses Plat 14000 € 18 4 - 12 - 13 - 1 - 7
4 - Prix Du Mont De Foliosa Plat 15000 € 18 7 - 12 - 13 - 18 - 5
5 - Prix Vatellor Plat 27000 € 10 6 - 2 - 8 - 9 - 1
6 - Prix La Moskowa Plat 52000 € 8 7 - 1 - 6 - 2 - 4
7 - Prix Phil Drake Plat 27000 € 10 1 - 6 - 4 - 2 - 8
8 - Prix Armos Plat 19000 € 12 6 - 12 - 4 - 11 - 10
9 - Prix Du Domaine De Fouilleuse Plat 22000 € 18 2 - 12 - 1 - 5 - 14
10 - Prix Du Domaine De Vert-mont Plat 20000 € 18 16 - 3 - 15 - 13 - 7

Réunion 5 - Marseille Borely

course type allocation partants arrivée
1 - Prix De Saint-mauront Plat 17000 € 10 5 - 1 - 4 - 2 - 7
2 - Prix De La Belle De Mai Plat 15000 € 10 2 - 10 - 8 - 6 - 1
3 - Prix Du Verdon Plat 15000 € 7 1 - 5 - 4 - 7 - 6
4 - Prix De L'ete Plat 20000 € 9 5 - 4 - 2 - 1 - 9
5 - Prix Blanche Plat 30000 € 7 2 - 4 - 6 - 5 - 1
6 - Prix De L'essor Plat 12000 € 7 3 - 1 - 2 - 6 - 4
7 - Prix Du Panier Plat 38000 € 8 7 - 8 - 1 - 6 - 4

Réunion 6 - Ascot

course type allocation partants arrivée
1 - Albany Stakes (fillies' Group 3) Plat 0 € 17 5 - 15 - 6 - 11 - 2
2 - Commonwealth Cup (group 1) (british Champions Series) Plat 0 € 15 4 - 7 - 5 - 6 - 14
3 - Coronation Stakes (fillies' Group 1) (british Champions Stakes) (rnd) Plat 0 € 10 6 - 5 - 7 - 3 - 9
6 - King Edward Vii Stakes (group 2) Plat 0 € 14 2 - 10 - 9 - 8 - 11

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales