course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Andre-Viguier-Prix-de-Livourne | Attelé | 33000 € | 10 | 8 - 3 - 5 - 9 - 10 |
2 - Prix-de-Syracuse | Attelé | 33000 € | 13 | 7 - 3 - 1 - 5 - 11 |
3 - Prix-de-Cabourg-Prix-Journal-Paris-Turf | Attelé | 52000 € | 12 | 11 - 12 - 10 - 6 - 3 |
1 - Prix de Rome - Tor Di Valle | Attelé | 49000 € | 15 | 9 - 5 - 11 - 14 - 8 |
5 - Prix-de-Florence-Prix-Journal-Paris-Turf | Attelé | 52000 € | 13 | 13 - 5 - 9 - 4 - 8 |
6 - Prix-Seniors-des-Courses-Prix-d-Albenga | Monté | 43000 € | 10 | 7 - 10 - 3 - 8 - 2 |
7 - Grand-Criterium-de-Vitesse | Attelé | 200000 € | 12 | 3 - 6 - 4 - 2 - 10 |
8 - Prix-de-Malmo | Attelé | 38000 € | 12 | 10 - 8 - 4 - 11 - 6 |
9 - Prix-de-Milan | Attelé | 33000 € | 11 | 6 - 10 - 9 - 7 - 3 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
8 - Kowloon-City-Handicap | Plat | 441848 € | 8 | 2 - 6 - 7 - 4 - 1 |
9 - South-Wall-Handicap | Plat | 220932 € | 14 | 11 - 5 - 1 - 12 - 8 |
10 - Carpenter-Handicap | Plat | 370582 € | 13 | 12 - 10 - 1 - 13 - 11 |
11 - Tak-Ku-Ling-Handicap | Plat | 243491 € | 14 | 10 - 9 - 4 - 6 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Galopp-Impuls-Stiftung-9.-Wertungslauf | Plat | 5500 € | 7 | 1 - 6 - 2 - 4 - 3 |
2 - Aus-Liebe-Zum-Rennsport-wettstar.de-Preis | Plat | 7000 € | 7 | 1 - 6 - 7 - 5 - 3 |
3 - fun.wettstar.de | Plat | 5500 € | 7 | 7 - 3 - 5 - 1 - 2 |
4 - wettstar.de-News | Plat | 5500 € | 8 | 1 - 2 - 7 - 3 - 6 |
5 - wettstar.de-Cup | Plat | 5650 € | 10 | 2 - 4 - 7 - 1 - 6 |
6 - 43¬-Preis-des-Dortmunder-Boxsport-20-50 | Plat | 4000 € | 6 | 2 - 5 - 6 - 1 - 4 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Anabaa | Plat | 38000 € | 6 | 2 - 3 - 6 - 5 - 4 |
2 - Prix-Bering | Plat | 38000 € | 7 | 7 - 1 - 2 - 4 - 3 |
3 - Prix-du-Carrefour-Saint-Remy | Plat | 23000 € | 10 | 6 - 2 - 4/5 - 1 - 7 |
4 - Prix-Maurice-Caillault | Plat | 55000 € | 8 | 8 - 6 - 3 - 1 - 2 |
5 - Prix-Montenica | Plat | 55000 € | 9 | 1 - 6 - 2 - 7 - 5 |
6 - Prix-Montjeu | Plat | 38000 € | 9 | 4 - 1 - 8 - 3 - 6 |
7 - Prix-Esso | Plat | 15000 € | 16 | 5 - 8 - 3 - 14 - 15 |
8 - Prix-Darshaan | Plat | 38000 € | 10 | 2 - 10 - 9 - 4 - 3 |
9 - Prix-Otto | Plat | 18000 € | 16 | 16 - 8 - 3 - 13 - 2 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Arvinc | Haies | 30000 € | 7 | 2 - 7 - 4 - 6 - 3 |
2 - Prix-Saint-Georges | Steeple_chase | 29000 € | 9 | 3 - 5 - 4 - 2 - 1 |
3 - Prix-Lavarede | Steeple_chase | 26000 € | 6 | 1 - 6 - 2 - 3 |
4 - Prix-de-Jolimont | Plat | 21000 € | 9 | 2 - 1 - 6 - 3 - 7 |
5 - Prix-de-la-Ville-de-Balma | Plat | 20000 € | 10 | 5 - 3 - 7 - 9 - 1 |
6 - Prix-Djouras-Tu | Plat | 16000 € | 12 | 2 - 5 - 1 - 6 - 9 |
7 - Prix-Shrek-Prix-de-Valmy | Plat | 17000 € | 10 | 3 - 8 - 2 - 5 - 4 |
8 - Prix-Carghese-des-Landes | Plat | 17000 € | 6 | 2 - 4 - 3 - 6 - 5 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
7 - Premio-Biophilia | Plat | 75184 € | 8 | 4 - 5 - 7 - 2 - 1 |
8 - Premio-Sand-Puce | Plat | 59761 € | 6 | 4 - 2 - 5 - 6 - 1 |
9 - Premio-Sabina-Princesa | Plat | 92534 € | 7 | 7 - 3 - 2 - 5 - 6 |
10 - Clasico-Jamelao | Plat | 200394 € | 10 | 6 - 5 - 8 - 1 - 4 |
11 - Premio-Rampa-Catch | Plat | 46267 € | 7 | 4 - 6 - 1 - 2 - 5 |
12 - Premio-Candy-And-Giant | Plat | 107956 € | 7 | 7 - 1 - 3 - 6 - 5 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
6 - Handicap-Especial-Kumis | Plat | 14472 € | 7 | 1 - 7 - 5 - 4 - 2 |
7 - Premio-Santificada-2016 | Plat | 6096 € | 9 | 1 - 5 - 8 - 4 - 7 |
8 - Premio-Tramp-2017 | Plat | 6724 € | 9 | 9 - 1 - 4 - 3 - 6 |
9 - Premio-Europa-2018 | Plat | 5902 € | 9 | 5 - 2 - 6 - 4 - 9 |
10 - Premio-Lolli-Pop-2019 | Plat | 6206 € | 10 | 7 - 4 - 3 - 1 - 10 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Philippe-Long-Electricite-Prix-Baracouda | Haies | 15000 € | 10 | 7 - 10 - 1 - 4 - 3 |
2 - Prix-Marcheur-Ctl-Prix-de-Nevers | Haies | 15000 € | 11 | 9 - 11 - 10 - 2 - 3 |
3 - Prix-Pascal-Guers-Prix-Ubu-III | Steeple_chase | 15000 € | 7 | 1 - 2 - 3 - 6 - 7 |
4 - Prix-Entreprise-Fleury-Prix-Vision-d-Etat | Steeple_chase | 15000 € | 7 | 1 - 2 - 3 - 5 - 4 |
5 - Prix-Cerfrance-Terre-d-Allier-Equicer-Prix-Italic | Steeple_chase | 15000 € | 9 | 7 - 3 - 1 - 4 - 2 |
6 - Prix-Entreprise-Merlin-Prix-Lute-Antique | Steeple_chase | 15000 € | 8 | 4 - 1 - 6 - 5 - 3 |
7 - Prix-Quesny-Transports-Equins-Prix-Imposant | Cross_country | 15000 € | 7 | 4 - 6 - 5 |
8 - Prix-Maison-Vacher-Materiels-Agricoles-Espaces-Verts-Prix-Galapagos | Cross_country | 15000 € | 5 | 2 - 1 - 4 - 5 - 3 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-d-Etreaupont | Monté | 21000 € | 10 | 7 - 10 - 2 - 6 - 9 |
2 - Prix-Jean-Bonnechere-gr-A | Attelé | 16000 € | 14 | 2 - 8 - 5 - 12 - 4 |
3 - Prix-Jean-Bonnechere-gr-B | Attelé | 16000 € | 14 | 12 - 11 - 4 - 14 - 10 |
4 - Prix-Jean-Marc-Bizoux | Attelé | 14000 € | 14 | 6 - 1 - 2 - 4 - 5 |
5 - Prix-Jean-Pierre-Bizoux | Attelé | 21000 € | 16 | 12 - 10 - 11 - 4 - 16 |
6 - Prix-Restaurant-Hippodrome-06.61.47.92.91 | Attelé | 14500 € | 11 | 9 - 1 - 8 - 3 - 5 |
7 - Prix-Henri-Dehon | Attelé | 14000 € | 14 | 1 - 14 - 4 - 9 - 5 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Pris-de-Boersch | Attelé | 14000 € | 12 | 12 - 11 - 5 - 8 - 10 |
2 - Prix-des-Animations-Pmu | Attelé | 13000 € | 10 | 8 - 9 - 7 - 10 - 5 |
3 - Prix-de-Reims | Attelé | 15000 € | 12 | 11 - 6 - 9 - 8 - 3 |
4 - Prix-de-Chalons-en-Champagne | Attelé | 15000 € | 13 | 11 - 1 - 12 - 3 - 7 |
5 - Prix-Salon-du-Jardin-2025 | Attelé | 21000 € | 11 | 11 - 1 - 10 - 9 - 4 |
6 - Prix-de-Truchtersheim | Attelé | 13000 € | 10 | 10 - 9 - 4 - 6 - 7 |
7 - Prix-Buvette-Marcel-Michel | Attelé | 5500 € | 8 | 3 - 1 - 5 - 4 - 7 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-d-Etreaupont | Monté | 21000 € | 10 | 7 - 10 - 2 - 6 - 9 |
2 - Prix-Jean-Bonnechere-gr-A | Attelé | 16000 € | 14 | 2 - 8 - 5 - 12 - 4 |
3 - Prix-Jean-Bonnechere-gr-B | Attelé | 16000 € | 14 | 12 - 11 - 4 - 14 - 10 |
4 - Prix-Jean-Marc-Bizoux | Attelé | 14000 € | 14 | 6 - 1 - 2 - 4 - 5 |
5 - Prix-Jean-Pierre-Bizoux | Attelé | 21000 € | 16 | 12 - 10 - 11 - 4 - 16 |
6 - Prix-Restaurant-Hippodrome-06.61.47.92.91 | Attelé | 14500 € | 11 | 9 - 1 - 8 - 3 - 5 |
7 - Prix-Henri-Dehon | Attelé | 14000 € | 14 | 1 - 14 - 4 - 9 - 5 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Philippe-Long-Electricite-Prix-Baracouda | Haies | 15000 € | 10 | 7 - 10 - 1 - 4 - 3 |
2 - Prix-Marcheur-Ctl-Prix-de-Nevers | Haies | 15000 € | 11 | 9 - 11 - 10 - 2 - 3 |
3 - Prix-Pascal-Guers-Prix-Ubu-III | Steeple_chase | 15000 € | 7 | 1 - 2 - 3 - 6 - 7 |
4 - Prix-Entreprise-Fleury-Prix-Vision-d-Etat | Steeple_chase | 15000 € | 7 | 1 - 2 - 3 - 5 - 4 |
5 - Prix-Cerfrance-Terre-d-Allier-Equicer-Prix-Italic | Steeple_chase | 15000 € | 9 | 7 - 3 - 1 - 4 - 2 |
6 - Prix-Entreprise-Merlin-Prix-Lute-Antique | Steeple_chase | 15000 € | 8 | 4 - 1 - 6 - 5 - 3 |
7 - Prix-Quesny-Transports-Equins-Prix-Imposant | Cross_country | 15000 € | 7 | 4 - 6 - 5 |
8 - Prix-Maison-Vacher-Materiels-Agricoles-Espaces-Verts-Prix-Galapagos | Cross_country | 15000 € | 5 | 2 - 1 - 4 - 5 - 3 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Pris-de-Boersch | Attelé | 14000 € | 12 | 12 - 11 - 5 - 8 - 10 |
2 - Prix-des-Animations-Pmu | Attelé | 13000 € | 10 | 8 - 9 - 7 - 10 - 5 |
3 - Prix-de-Reims | Attelé | 15000 € | 12 | 11 - 6 - 9 - 8 - 3 |
4 - Prix-de-Chalons-en-Champagne | Attelé | 15000 € | 13 | 11 - 1 - 12 - 3 - 7 |
5 - Prix-Salon-du-Jardin-2025 | Attelé | 21000 € | 11 | 11 - 1 - 10 - 9 - 4 |
6 - Prix-de-Truchtersheim | Attelé | 13000 € | 10 | 10 - 9 - 4 - 6 - 7 |
7 - Prix-Buvette-Marcel-Michel | Attelé | 5500 € | 8 | 3 - 1 - 5 - 4 - 7 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales