course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
1 - Prix-du-Blanc-Mesnil | Monté | 46000 € | 3 - 10 - 4 - 6 - 7 |
2 - Prix-de-Pierrefort | Attelé | 53000 € | 8 - 5 - 9 - 3 - 13 |
3 - Prix-de-Preuilly | Attelé | 46000 € | 5 - 8 - 7 - 9 - 2 |
4 - Prix-du-Beaujolais | Attelé | 41000 € | 8 - 4 - 5 - 16 - 14 |
5 - Prix-de-Gagny | Attelé | 59000 € | 2 - 7 - 4 - 11 - 1 |
6 - Prix-de-Janval | Attelé | 12000 € | 11 - 7 - 10 - 8 - 5 |
7 - Prix-de-Fenain | Monté | 46000 € | 7 - 6 - 8 - 4 - 1 |
1 - Prix de Pierrefitte-sur-Seine | Attelé | 68000 € | 7 - 16 - 2 - 8 - 1 |
course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
1 - Prix-Celine-Onghena-Nick-Vervloet | Attelé | 3000 € | 10 - 9 - 7 - 8 - 1 |
2 - Prix-Piet-Van-Pollaert | Attelé | 3000 € | 2 - 6 - 10 - 5 - 1 |
3 - Prix-Hanna-Huygens-Lynus-Lannoo | Attelé | 3000 € | 1 - 2 - 5 - 8 - 6 |
4 - Prix-Alain-Roussel | Attelé | 5000 € | 7 - 3 - 10 - 4 - 1 |
5 - Prix-de-l-Application-Zeturf-Marc-Bruyneels | Attelé | 4500 € | 7 - 5 - 6 - 1 - 3 |
6 - Coupe-des-3-ans | Attelé | 4000 € | 4 - 6 - 5 - 3 - 7 |
7 - Prix-Jules-Van-Den-Putte | Attelé | 2000 € | 2 - 8 - 5 - 4 - 1 |
8 - Prix-Ingeborg-Huygens-De-Witte | Attelé | 4500 € | Départ à 14:50 |
course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
1 - Prix-des-Hauteurs-de-la-Solle | Plat | 19000 € | 2 - 1 - 6 - 4 - 5 |
2 - Prix-Edith-de-Bretizel-Handicap-Challenge | Plat | 16000 € | 4 - 9 - 5 - 6 - 1 |
3 - Prix-des-Barnolets | Plat | 27000 € | 2 - 3 - 9 - 1 - 8 |
4 - Prix-des-Trois-Massifs | Plat | 27000 € | 11 - 6 - 9 - 4 - 2 |
5 - Prix-des-Fougeres | Plat | 20000 € | 1 - 4 - 7 - 12 - 10 |
6 - Prix-des-Ajoncs | Plat | 22000 € | 9 - 5 - 1 - 11 - 8 |
7 - Prix-des-Peupliers | Plat | 25000 € | 7 - 5 - 1 - 11 - 12 |
8 - Prix-du-Rocher-des-Demoiselles | Plat | 20000 € | 3 - 10 - 16 - 4 - 9 |
9 - Prix-des-Sequoias | Plat | 22000 € | 8 - 6 - 11 - 3 - 16 |
course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
1 - Prix-Kris-Martin | Attelé | 5500 € | 5 - 10 - 6 - 1 - 2 |
2 - Prix-Regio-Banen-Circuit | Attelé | 3300 € | 1 - 6 - 3 - 4 - 11 |
3 - Prix-Paardenkliniek-Wolvega | Attelé | 4400 € | 4 - 2 - 7 - 6 - 3 |
4 - Prix-Regiolokaal | Attelé | 4400 € | 2 - 6 - 4 - 1 - 7 |
5 - Prix-Advries-Bv | Attelé | 3300 € | 4 - 2 - 1 - 5 - 8 |
6 - Prix-Kate-Baldwin | Monté | 3300 € | 6 - 7 - 5 - 8 - 1 |
7 - Prix-Emeraude-de-Bais | Attelé | 2200 € | 1 - 5 - 3 - 6 - 7 |
course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
1 - Jcb-Triumph-Hurdle | Haies | 165018 € | 11 - 7 - 3 - 14 - 17 |
2 - County-Handicap-Hurdle | Haies | 121013 € | 7 - 8 - 2 - 4 - 15 |
3 - Mrs-Paddy-Power-Mares-chase | Steeple_chase | 143015 € | 1 - 2 - 9 - 7 - 3 |
4 - Albert-Bartlett-Novices-Hurdle | Haies | 165018 € | 9 - 20 - 3 - 19 - 17 |
5 - Cheltenham-Gold-Cup-Chase | Steeple_chase | 711645 € | 6 - 4 - 5 - 7 - 9 |
6 - St.-James-s-Place-Festival-Challenge-Cup-Open-Hunters-Chase | Steeple_chase | 55006 € | 23 - 10 - 22 - 13 |
7 - Martin-Pipe-Conditional-Jockeys-Handicap-Hurdle | Haies | 82509 € | 2 - 12 - 17 - 9 - 16 |
course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
1 - Claiming-1600 | Plat | 19777 € | 1 - 7 - 5 - 6 - 8 |
2 - Claiming-1700 | Plat | 31816 € | 5 - 10 - 6 - 9 - 1 |
3 - Maiden-Claiming-1000 | Plat | 21497 € | 4 - 2 - 1 - 5 - 3 |
4 - Claiming-1200 | Plat | 31816 € | 3 - 1 - 2 - 4 - 6 |
5 - Allowance-Optional-Claiming-2200 | Plat | 82551 € | 4 - 2 - 3 - 7 - 5 |
6 - Maiden-Optional-Claiming-1000 | Plat | 38695 € | 2 - 3 - 6 - 4 - 8 |
7 - Starter-Optional-Claiming-1000 | Plat | 32256 € | 3 - 1 - 5 - 6 - 2 |
8 - Allowance-Optional-Claiming-1600 | Plat | 82551 € | 7 - 6 - 1 - 8 - 5 |
9 - Allowance-Optional-Claiming-1500 | Plat | 82551 € | 8 - 10 - 3 - 7 - 1 |
course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
6 - Premio-Regal-Plus-2005-1o-Turno | Plat | 49216 € | 4 - 9 - 1 - 2 - 8 |
7 - Premio-Regal-Plus-2005-2o-Turno | Plat | 49216 € | 4 - 10 - 1 - 9 - 2 |
8 - Premio-Italian-Holt-2014 | Plat | 51665 € | 6 - 4 - 3 - 1 - 5 |
9 - Premio-Regal-Plus-2005-3o-Turno | Plat | 49216 € | 3 - 4 - 1 - 5 - 8 |
10 - Handicap-Guatan | Plat | 79039 € | 2 - 4 - 7 - 3 - 6 |
11 - Premio-Delicada-Bomb-2024 | Plat | 87570 € | 6 - 4 - 5 - 10 - 2 |
course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
1 - Prix-de-Gibel | Attelé | 17500 € | 7 - 16 - 13 - 10 - 11 |
2 - Prix-de-Chicoutimi | Attelé | 22000 € | 10 - 8/16 - 15 - 5 - 9 |
3 - Prix-Camp-Basse-gr-A | Attelé | 16000 € | 12 - 7 - 2 - 9 - 13 |
4 - Prix-Camp-Basse-gr-B | Attelé | 16000 € | 8 - 9 - 11 - 12 - 4 |
5 - Prix-des-36-Ponts | Attelé | 15000 € | 4 - 3 - 7 - 9 - 1 |
6 - Prix-Universal-Rider | Attelé | 17500 € | 6 - 9 - 4 - 3 - 10 |
7 - Prix-Ovidius-Naso | Monté | 17000 € | 6 - 8 - 9 - 4 - 1 |
8 - Prix-de-Laon | Attelé | 3000 € | 6 - 7 - 8 - 3 - 5 |
course | type | allocation | arrivée |
---|---|---|---|
1 - Prix-de-Gibel | Attelé | 17500 € | 7 - 16 - 13 - 10 - 11 |
2 - Prix-de-Chicoutimi | Attelé | 22000 € | 10 - 8/16 - 15 - 5 - 9 |
3 - Prix-Camp-Basse-gr-A | Attelé | 16000 € | 12 - 7 - 2 - 9 - 13 |
4 - Prix-Camp-Basse-gr-B | Attelé | 16000 € | 8 - 9 - 11 - 12 - 4 |
5 - Prix-des-36-Ponts | Attelé | 15000 € | 4 - 3 - 7 - 9 - 1 |
6 - Prix-Universal-Rider | Attelé | 17500 € | 6 - 9 - 4 - 3 - 10 |
7 - Prix-Ovidius-Naso | Monté | 17000 € | 6 - 8 - 9 - 4 - 1 |
8 - Prix-de-Laon | Attelé | 3000 € | 6 - 7 - 8 - 3 - 5 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales