Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clorinne | 2 | 11 | 10 | 13 | 18 | 16 | 4 | 8 | 9 | 2-11-10-13-18-16-4-8 (9) | - | |
varvoun | 9 | 11 | 2 | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 | 15 | 9-11-2-18-14-10-7-3 (15) | - | |
stade | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 12 | 9-7-11-6-10-8-18-15 (12) | - | |
monbosapin | 2 | 10 | 6 | 18 | 7 | 9 | 16 | 1 | 13 | 2-10-6-18-7-9-16-1 (13) | - | |
gerardo67 | 2 | 11 | 18 | 9 | 16 | 6 | 7 | 15 | 10 | 2-11-18-9-16-6-7-15 (10) | - | |
martaigne | 9 | 2 | 13 | 16 | 1 | 10 | 6 | 15 | 18 | 9-2-13-16-1-10-6-15 (18) | - | |
mortimer | 2 | 10 | 16 | 9 | 11 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2-10-16-9-11-3-1-8 (14) | - | |
pat | 18 | 16 | 9 | 10 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 18-16-9-10-2-5-12-1 (8) | - | |
neurone | 2 | 11 | 9 | 10 | 15 | 16 | 1 | 7 | 5 | 2-11-9-10-15-16-1-7 (5) | 2 | tiercé ordre |
Mendizabaln, avec le "15-Fire Flyer" ... en 5è pour une place dans le quinté !!! Il nous a déjà habitué à mieux... | ||||||||||||
MJL | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 16 | 9 | 18 | 5-2-1-11-10-6-16-9 (18) | 2 | |
cococo | 2 | 3 | 18 | 16 | 15 | 6 | 11 | 7 | 10 | 2-3-18-16-15-6-11-7 (10) | - | |
didier60 | 2 | 10 | 9 | 16 | 11 | 5 | 6 | 18 | 18 | 2-10-9-16-11-5-6-18 (18) | - | |
Kiko34 | 3 | 10 | 13 | 6 | 15 | 7 | 17 | 11 | 5 | 3-10-13-6-15-7-17-11 (5) | - | |
xerty | 2 | 16 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2-16-10-4-9-7-5-11 (6) | - | |
babette38 | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 | 18 | 9 | 12 | 10 | 1-2-5-15-7-18-9-12 (10) | - | |
Pegase | 2 | 9 | 16 | 1 | 10 | 13 | 15 | 3 | 2-9-16-1-10-13-15-3 ( ) | - | ||
spot | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 13 | 15 | 10 | 2-9-11-1-16-13-15-10 ( ) | - | ||
turf75 | 16 | 2 | 9 | 11 | 10 | 15 | 18 | 6 | 16-2-9-11-10-15-18-6 ( ) | - | ||
8 favoris | 2 | 16 | 11 | 9 | 18 | 10 | 6 | 1 | 2-16-11-9-18-10-6-1 ( ) | - | ||
andremax | 6 | 2 | 13 | 11 | 10 | 4 | 7 | 16 | 6-2-13-11-10-4-7-16 ( ) | - | ||
tonys54 | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1 | 18 | 16 | 10-2-11-6-5-9-1-18 (16) | - | |
vendinois | 11 | 15 | 3 | 6 | 18 | 9 | 10 | 14 | 2 | 11-15-3-6-18-9-10-14 (2) | 2 | |
Lucky Jumper | 13 | 3 | 2 | 11 | 16 | 6 | 18 | 9 | 10 | 13-3-2-11-16-6-18-9 (10) | - | |
JanotleMaquerot | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 4-15-10-2-3-1-7-18 ( ) | - | ||
astuce007 | 2 | 9 | 11 | 16 | 7 | 10 | 15 | 5 | 18 | 2-9-11-16-7-10-15-5 (18) | - | |
jmd27 | 15 | 2 | 1 | 10 | 16 | 13 | 7 | 5 | 14 | 15-2-1-10-16-13-7-5 (14) | 3 | |
JD | 2 | 16 | 9 | 11 | 7 | 15 | 10 | 4 | 8 | 2-16-9-11-7-15-10-4 (8) | - | |
visto | 2 | 16 | 18 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2-16-18-9-10-5-1-7 (14) | - | |
vdp59 | 2 | 10 | 11 | 13 | 16 | 5 | 1 | 9 | 2-10-11-13-16-5-1-9 ( ) | 3 | ||
aime38 | 2 | 9 | 10 | 16 | 5 | 18 | 15 | 13 | 7 | 2-9-10-16-5-18-15-13 (7) | - | |
kenzo | 2 | 13 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | 16 | 2-13-11-7-1-3-15-10 (16) | - | tiercé désordre |
ibis | 10 | 2 | 11 | 9 | 16 | 3 | 15 | 18 | 6 | 10-2-11-9-16-3-15-18 (6) | - | |
reinette85 | 10 | 13 | 2 | 9 | 7 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10-13-2-9-7-11-15-16 (8) | - | |
boulboul93 | 2 | 13 | 6 | 15 | 18 | 8 | 5 | 4 | 10 | 2-13-6-15-18-8-5-4 (10) | - | |
YOTA | 11 | 2 | 18 | 13 | 6 | 10 | 16 | 9 | 1 | 11-2-18-13-6-10-16-9 (1) | - | |
bipbip93 | 16 | 11 | 13 | 10 | 18 | 2 | 15 | 12 | 16-11-13-10-18-2-15-12 ( ) | - | ||
gepami | 2 | 11 | 9 | 10 | 16 | 6 | 1 | 15 | 7 | 2-11-9-10-16-6-1-15 (7) | - | |
DENROCK | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 14 | 18 | 9-1-2-3-5-10-6-14 (18) | 1 | |
nanard27 | 16 | 11 | 18 | 13 | 8 | 10 | 6 | 2 | 9 | 16-11-18-13-8-10-6-2 (9) | - | |
mehdiaala | 2 | 9 | 11 | 16 | 10 | 7 | 3 | 18 | 1 | 2-9-11-16-10-7-3-18 (1) | 1 | |
bonne chance | ||||||||||||
jolijean | 16 | 9 | 10 | 2 | 18 | 1 | 5 | 11 | 7 | 16-9-10-2-18-1-5-11 (7) | - | |
TUNTURF | 6 | 13 | 11 | 15 | 10 | 16 | 3 | 7 | 4 | 6-13-11-15-10-16-3-7 (4) | 2 | |
Bruno | 10 | 11 | 7 | 2 | 16 | 15 | 5 | 9 | 10-11-7-2-16-15-5-9 ( ) | 2 | ||
Bonne journée!Bruno : Le 6 en cheval de complément
|
||||||||||||
Danyg | 2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2-1-9-11-10-16-5-3 (8) | 2 | |
jardinage | 9 | 11 | 4 | 2 | 8 | 16 | 6 | 1 | 9-11-4-2-8-16-6-1 ( ) | - | ||
tiucca | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 | 16 | 9-11-7-3-10-8-2-18 (16) | - | |
JACOB | 2 | 4 | 6 | 13 | 10 | 15 | 16 | 9 | 11 | 2-4-6-13-10-15-16-9 (11) | 2 | |
domidj | 3 | 6 | 10 | 18 | 2 | 11 | 13 | 12 | 9 | 3-6-10-18-2-11-13-12 (9) | 3 | |
patetine | 9 | 10 | 11 | 16 | 3 | 4 | 5 | 18 | 9-10-11-16-3-4-5-18 ( ) | - | ||
tatet | 2 | 16 | 10 | 9 | 11 | 6 | 1 | 18 | 5 | 2-16-10-9-11-6-1-18 (5) | - | |
RAY44 | 2 | 18 | 16 | 5 | 9 | 1 | 10 | 17 | 6 | 2-18-16-5-9-1-10-17 (6) | - | |
18 Unirossa : On attendait un peu mieux d'elle l'an passé et, par voie de conséquence, sa situation sur l'échelle des valeurs devient de plus en plus intéressante. Honorable 6ème pour sa rentrée après une longue absence, le 18 décembre à Deauville, elle ne pourra que progresser là-dessus et pourrait bien prendre une part active à l'arrivée. Sur la bonne voie (après avoir été victime d'une fracture du bassin), elle constitue un trouble-fête en puissance. Méfiance ! | ||||||||||||
ricky63 | 15 | 18 | 16 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | 15-18-16-9-2-5-11-1 (10) | 3 | |
skywalker | 9 | 2 | 10 | 6 | 18 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9-2-10-6-18-3-15-5 (1) | - | |
barthi | 11 | 2 | 15 | 9 | 16 | 10 | 6 | 13 | 1 | 11-2-15-9-16-10-6-13 (1) | 1 | |
pan86 | 2 | 10 | 16 | 6 | 11 | 13 | 9 | 3 | 7 | 2-10-16-6-11-13-9-3 (7) | 2 | |
8Stats | 2 | 10 | 16 | 9 | 6 | 1 | 11 | 13 | 3 | 2-10-16-9-6-1-11-13 (3) | 3 | |
Valstef61 | 6 | 11 | 10 | 9 | 3 | 2 | 18 | 12 | 16 | 6-11-10-9-3-2-18-12 (16) | 2 | |
aklahcen | 2 | 10 | 16 | 9 | 14 | 11 | 6 | 17 | 2-10-16-9-14-11-6-17 ( ) | - | ||
gillou33 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18-16-13-12-10-5-1-2 (3) | - | |
gg27 | 10 | 17 | 6 | 8 | 12 | 15 | 9 | 11 | 7 | 10-17-6-8-12-15-9-11 (7) | - | |
thierry59 | 10 | 2 | 11 | 7 | 16 | 18 | 3 | 9 | 10-2-11-7-16-18-3-9 ( ) | - | ||
turfoo | 9 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9-4-7-11-1-5-6-10 (3) | - | tiercé désordre |
elbelino | 9 | 16 | 10 | 2 | 18 | 15 | 5 | 1 | 9-16-10-2-18-15-5-1 ( ) | - | ||
FANFAN29 | 18 | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18-16-15-11-10-9-6-2 (5) | - | |
TOUJOURS C.B.A. A L'ECART ... BBBRRR!!! | ||||||||||||
iTurf | 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 3 | 18 | 9 | 15 | 2-16-1-5-10-3-18-9 (15) | - | |
Mstjc | 13 | 6 | 7 | 15 | 16 | 17 | 3 | 10 | 2 | 13-6-7-15-16-17-3-10 (2) | 3 | |
perrin | 5 | 16 | 1 | 10 | 17 | 9 | 2 | 12 | 18 | 5-16-1-10-17-9-2-12 (18) | - | |
doudounette | 3 | 10 | 7 | 13 | 11 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3-10-7-13-11-15-16-17 (1) | 1 | |
BRUNO63 | 5 | 6 | 15 | 2 | 13 | 10 | 7 | 12 | 1 | 5-6-15-2-13-10-7-12 (1) | 3 | |
schwartz | 11 | 7 | 10 | 2 | 9 | 16 | 5 | 18 | 3 | 11-7-10-2-9-16-5-18 (3) | - | |
dujojo | 2 | 16 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2-16-11-6-9-10-7-4 (5) | 2 | |
poloto | 16 | 11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | 4 | 13 | 16-11-9-2-7-6-10-4 (13) | 3 | |
jeanmi | 9 | 15 | 16 | 18 | 5 | 12 | 2 | 11 | 1 | 9-15-16-18-5-12-2-11 (1) | 2 | |
FRANKY | 13 | 9 | 16 | 2 | 18 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13-9-16-2-18-5-10-15 (2) | 3 | |
Has | 6 | 7 | 10 | 5 | 15 | 1 | 2 | 13 | 16 | 6-7-10-5-15-1-2-13 (16) | - | |
Rimelle59 | 3 | 16 | 7 | 13 | 9 | 2 | 10 | 6 | 12 | 3-16-7-13-9-2-10-6 (12) | - | |
manu | 10 | 7 | 16 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 10-7-16-11-2-1-5-9 (17) | - | tiercé désordre |
satho | 2 | 16 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2-16-9-10-11-7-5-6 (1) | - | |
Roger 74 | 2 | 4 | 5 | 14 | 11 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2-4-5-14-11-1-10-7 (15) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
bobspeed | 2 | 11 | 5 | 9 | 7 | 10 | 16 | 14 | 8 | 2-11-5-9-7-10-16-14 (8) | 3 | |
2 c'est un prétendant a la victoire
11 bien placée au poids il peeut frapper a grand coup 5 l'année dernière il devait gagner son gros handicap 9 reste toujours capable de refaire surface 7 je sens qu'il peut faire un truc 10 a lissu d'un bon parcourt il peut pimenter les rapport 16 confirmer dans cette catégorie visera une place 14 tentera de créer une belle surprise mon regret 8 |