Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohrid | 2 | 3 | 16 | 12 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2-3-16-12-5-8-9-7 ( ) | 3 | ||
Cleorinne | 3 | 7 | 12 | 4 | 11 | 10 | 16 | 8 | 2 | 3-7-12-4-11-10-16-8 (2) | - | |
volfoni raoul | 3 | 7 | 2 | 4 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3-7-2-4-12-11-8-1 ( ) | 3 | ||
bonne chance | ||||||||||||
ourasi | 17 | 2 | 7 | 15 | 3 | 11 | 14 | 9 | 17-2-7-15-3-11-14-9 ( ) | - | ||
rodeur60 | 10 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 10-7-3-12-4-1-2-16 (15) | - | tiercé désordre |
Bonjour et bonne chance!! merci poloto et excuse moi bruno..
je crois fortement au 4 et au 12...le 10 corde N°1..ET CE 11 ????? (je fais un multi avec les 7 premières cordes)...poloto : merci pour le 10, mais j'applique une méthode ; donc je ne change jamais mon pronostic; dommage pour moi ; à bientôt ; rodeur60 : content de te lire! ça va mieux!! on reforme notre trio??? ON FAIT UN NEW SUJET!avec ton pote... rodeur60 : BINGO§§§§§§§ |
||||||||||||
boniturf | 12 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12-2-3-11-9-7-4-1 (10) | - | |
outsider : 9
regret : 8 |
||||||||||||
Vorlagen | 8 | 11 | 3 | 15 | 4 | 10 | 16 | 17 | 1 | 8-11-3-15-4-10-16-17 (1) | - | |
glop39 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2-3-10-7-11-1-4-12 (16) | - | tiercé désordre |
andremax | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 10 | 13 | 2 | 3-8-11-7-4-10-13-2 ( ) | - | ||
bouc57 | 7 | 9 | 2 | 3 | 17 | 5 | 12 | 1 | 11 | 7-9-2-3-17-5-12-1 (11) | 3 | |
gros rapport en perspective | ||||||||||||
Yaplusrienagagner | 2 | 7 | 12 | 3 | 10 | 16 | 1 | 4 | 9 | 2-7-12-3-10-16-1-4 (9) | - | tiercé ordre |
mortimer | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 11 | 8 | 1 | 10 | 7-3-2-12-4-11-8-1 (10) | - | |
Bons Jeux !!!
|
||||||||||||
djed64 | 1 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 18 | 6 | 5 | 1-7-10-11-13-12-18-6 (5) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
fittou | 7 | 11 | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 18 | 7-11-3-8-12-9-6-4 (18) | - | |
bonne journée | ||||||||||||
joel63 | 3 | 7 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3-7-2-11-9-1-4-13 (10) | - | |
seb761 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 12 | 11 | 7-1-3-4-2-16-10-12 (11) | - | tiercé désordre |
thierry59 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 16 | 10 | 18 | 15 | 3-7-4-2-8-16-10-18 (15) | - | |
babette38 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 12 | 17 | 5 | 11 | 3-2-4-7-1-12-17-5 (11) | - | |
BRUNO63 | 7 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 7-11-12-2-3-1-10-9 (4) | - | tiercé désordre |
bucephale | 7 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 4 | 7-3-12-2-5-6-8-16 (4) | - | |
boulboul93 | 3 | 2 | 9 | 16 | 7 | 18 | 1 | 17 | 4 | 3-2-9-16-7-18-1-17 (4) | - | |
tres dur ce quinté sans conviction bon jeux a tous et a toutesrodeur60 : bonne chance mon poto!!! |
||||||||||||
reunion-turf | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 15 | 16 | 6 | 4 | 3-7-2-12-10-15-16-6 (4) | 3 | |
bonne chance | ||||||||||||
sdbmoi | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 2 | 11 | 7-4-3-1-10-5-16-2 (11) | - | tiercé désordre |
xerty | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3-2-8-7-12-4-9-1 (5) | - | |
vdp59 | 3 | 7 | 2 | 9 | 16 | 12 | 10 | 15 | 3-7-2-9-16-12-10-15 ( ) | 3 | ||
FANFAN29 | 3 | 7 | 18 | 9 | 8 | 2 | 11 | 12 | 5 | 3-7-18-9-8-2-11-12 (5) | - | |
DUR DUR.... | ||||||||||||
Pegase | 3 | 12 | 7 | 4 | 11 | 15 | 8 | 6 | 3-12-7-4-11-15-8-6 ( ) | - | ||
spot | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 15 | 8 | 11 | 3-12-2-4-7-15-8-11 ( ) | - | ||
turf75 | 7 | 3 | 12 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 7-3-12-2-11-8-10-1 ( ) | - | tiercé ordre | |
8 favoris | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3-7-2-12-10-11-1-4 ( ) | - | tiercé ordre | |
tiucca | 15 | 3 | 7 | 10 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 15-3-7-10-11-1-12-4 (2) | - | tiercé ordre |
gd-bbvlf | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 12 | 13 | 18 | 3-7-8-2-4-11-12-13 (18) | - | |
martaigne | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7-2-3-12-8-11-5-10 (1) | - | |
mc gyver | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 10 | 16 | 7-3-2-12-1-4-11-10 (16) | - | tiercé désordre |
bonjour, hier j'ai loupé le quinté a cause du n° 6.....j'espere que ce ne sera pas encore le cas aujourd'hui ce 6 a l'air d'un outsider interressant comme maison lafitte ne m'inspire pas j'ai fait la synthese des pronos proposés.... | ||||||||||||
JD | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 10 | 8 | 13 | 11 | 1-3-7-12-2-10-8-13 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
gg27 | 3 | 9 | 10 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 16 | 3-9-10-12-7-13-8-1 (16) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
kenzo | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 8 | 11 | 18 | 3-7-2-4-16-12-8-11 (18) | - | |
Bruno | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 12 | 3-7-1-2-11-4-8-12 ( ) | 3 | ||
gepami | 3 | 7 | 12 | 2 | 10 | 11 | 1 | 9 | 13 | 3-7-12-2-10-11-1-9 (13) | - | tiercé ordre |
defosse | 3 | 11 | 7 | 1 | 16 | 12 | 2 | 14 | 18 | 3-11-7-1-16-12-2-14 (18) | - | |
bonjour a toutes et tous | ||||||||||||
Vitfu | 7 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7-18-12-3-1-4-2-8 (6) | - | |
vendinois | 7 | 3 | 11 | 18 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | 7-3-11-18-4-8-12-1 (6) | 2 | |
astuce007 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 11 | 16 | 12 | 4 | 7-3-17-2-1-11-16-12 (4) | - | |
jardinage | 14 | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14-1-7-12-11-16-4-2 (10) | - | |
alain74 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 15 | 12 | 16 | 2-3-7-10-4-8-15-12 (16) | - | |
poloto | 3 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 10 | 3-7-2-4-12-1-11-8 (10) | 3 | |
--- MES BASES ... LE 3 / 7 ...
--- 3 CALBUCO (Peslier) : Grand prédateur à quatre ans en début de saison sur très courte distance et par terrain lourd, il a connu une éclipse mais s’est retrouvé cette saison à une valeur très régulière, mais un peu inférieure à celle de son apogée de quatre ans. Il est de taille à l’emporter de bout en bout . --- 7 DAM D’AUGY : Mes lecteurs et moi-même doivent tellement à cette jument qu’il m’est impossible de ne pas la retenir en bon rang même si je pense qu’elle est meilleure sur deux cents mètres plus long. Elle nous a tant de fois agréablement surpris . --- MON COUP DE COEUR . LE 2 ... --- MON JOKER. LE 8 ... ------------------ AGREABLE JOURNEE A TOUTES ET TOUS --------rodeur60 : bonne chance....remonte le 10...a+ rodeur60 : FALLAIT LE REMONTER§§§§§ CE 10§§§§ |
||||||||||||
Jack001 | 3 | 15 | 2 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3-15-2-7-11-10-9-8 (4) | - | |
lisa | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 1 | 5 | 12-7-3-2-4-8-18-1 (5) | - | |
JACOB | 3 | 7 | 11 | 12 | 2 | 5 | 8 | 16 | 1 | 3-7-11-12-2-5-8-16 (1) | - | |
mawasko | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3-7-5-2-12-4-16-1 (11) | - | |
claude95 | 7 | 3 | 17 | 12 | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7-3-17-12-10-2-11-6 (5) | - | |
aime38 | 2 | 7 | 12 | 3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2-7-12-3-11-4-9-1 (10) | - | |
jolijean | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 11 | 1 | 3-7-4-2-12-10-8-11 (1) | - | |
bonne chance | ||||||||||||
oliver1971 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 11 | 10 | 18 | 7-3-8-12-2-11-10-18 ( ) | - | ||
neurone | 12 | 7 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 15 | 17 | 12-7-3-6-10-2-4-15 (17) | 1 | |
Attention au "6-Omasherriff" vient de courir par 2x avec un jockey sorti de nul part sur des distances 'fantaisistes' ... là on reprend Boeuf dans une distance qui lui convient et sur son hippodrome !!! Le 12 a ma préférence, pour la cote et le poids, dommage ce numéro de corde mais on en a vu d'autres hier à longchamp s'imposer de l'extérieur devant les Aga-Khan !!! Mon préféré ... dans les 3 !
Base 12-7-x-6 |
||||||||||||
raka1 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 12 | 9 | 8 | 17 | 7-3-10-16-2-12-9-8 (17) | - | |
FLAMBINOU 16 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 7-3-2-5-4-8-10-12 (1) | - | |
Bonjour, bonne chance a vous!!!
Mon chouchou 7 ma base 3 2 5 |
||||||||||||
Aurelie | 3 | 7 | 2 | 15 | 8 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3-7-2-15-8-12-4-10 (1) | - | |
Bonjour,
Le 3 la base Le 7 va prendre une place dans les 4 premiers. Le 15 a battu Calbuco et Dam Daugy. Il avait un numero de corde à l'exterieur. Aujourd'hui aussi.Peut prendre une place a belle côte. Le 2 a déjà battu Calbuco. Il a répété dans les quintés. Pourquoi pas lui ?? Bons jeux....rodeur60 : BONNE CHANCE§§§ |
||||||||||||
visto | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 18 | 11 | 16 | 7-3-2-9-5-12-18-11 (16) | 2 | |
varvoun | 3 | 7 | 11 | 8 | 15 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3-7-11-8-15-1-5-2 (12) | - | |
premières impressions, mes deux outsiders: le 15 et le 8 | ||||||||||||
Varobert | 3 | 7 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 16 | 18 | 3-7-1-12-2-11-8-16 (18) | - | |
Ray44 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 18 | 11 | 9 | 4 | 7-2-8-5-10-18-11-9 (4) | - | |
webzooloo | 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 | 8 | 12 | 7-3-2-11-10-5-1-8 (12) | - | tiercé ordre |
Phosphore | 2 | 7 | 12 | 3 | 10 | 16 | 1 | 4 | 9 | 2-7-12-3-10-16-1-4 (9) | - | tiercé ordre |
le petit turf 44 | 8 | 3 | 10 | 17 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8-3-10-17-12-2-7-1 ( ) | 1 | tiercé désordre | |
ange01 | 3 | 12 | 5 | 7 | 9 | 11 | 2 | 10 | 16 | 3-12-5-7-9-11-2-10 (16) | - | |
course d'ANES
DM:7/5/9/12 ha! ha! ha! |
||||||||||||
turfo | 10 | 8 | 7 | 17 | 13 | 4 | 16 | 2 | 1 | 10-8-7-17-13-4-16-2 (1) | - | |
LOLO | 2 | 6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 11 | 2-6-15-3-4-7-9-1 (11) | - | |
YOTA | 2 | 7 | 3 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2-7-3-12-10-9-4-1 (8) | - | tiercé ordre |
Mayo59 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 15 | 2 | 5 | 6 | 1-7-9-4-3-15-2-5 (6) | 1 | |
fred | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 18 | 10 | 12 | 5 | 7-3-4-11-15-18-10-12 (5) | - | |
gerardo67 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 16 | 7-3-1-4-5-2-8-11 (16) | 2 | |
mehdiaala | 7 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 7-3-12-11-2-4-1-15 (6) | - | |
bonne chasse | ||||||||||||
iTurf | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 10 | 1 | 7-3-2-4-9-12-11-10 (1) | - | |
novox | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 9 | 1 | 8 | 7-2-3-4-12-11-9-1 (8) | - | |
8Stats | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 11 | 10 | 8 | 7-3-2-12-4-1-11-10 (8) | - | tiercé désordre |
Valstef61 | 3 | 7 | 11 | 15 | 4 | 2 | 1 | 12 | 18 | 3-7-11-15-4-2-1-12 (18) | - | |
1- Gagnant de Listed et placé de groupe III, il se retrouve avec un poids élevè pour son 1er Quinté. Pour une place.
2- Il est en forme et a devancé Calbuco au mois de Mars. 3- Il cherche sa course. Ma base. 4- Il faut le racheter car il a montré l'an dernier qu'il était rapide. 5- Entourage confiant, pour une 4/5ème place. 6- 3ème l'an dernier en valeur 34,5, cette année en 39,5 ce sera dur. 7- 10 Quintés, 1 victoires et 7 places. Mon coup de coeur. 8- Bien qu'effectuant sa rentrée, il ne faut pas l'oublier car sur ses 2 Quintés, 2 places. 9- Peut de marge et cette fois-ci corde 17, ses chances se limiteront à la 5ème place. 10- Elle est intermittente et les élèves de Mlle V. Dissaux ne sont pas à la fête en ce moment. 11- Il n'a pas été chanceux le dernier coup, il nous doit une revanche sur sa 5ème place derrière Calbucco. 12- Il monte de catégorie mais peut profiter de sa forme pour franchir un palier. 13- Il monte de catégorie mais 2 courses sur 1000m, 1er et second, 2 courses en 1100m, 1er et second. Méfiance. 14- Il a été dominé dans un lot inférieur. 15- Elle retrouve une valeur qui lui avait permis de gagner son 2ème Quinté. Mon coup de poker. 16- Sa dernière sortie est bonne où il a terminé à 1L de Derison. 17- Il vient d'échouer dans un réclamer et n'a pas encore réussi à se placer sur ses 3 tentatives dans les Quintés. 18- A fini derrière Derison et Maggi Fong et à ce poids, il peut être retenu pour une 4/5ème place. Bons jeux. |
||||||||||||
gillou33 | 9 | 7 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 9-7-12-3-6-2-4-13 (5) | - | |
Moscow Eight-9 sera mon favori: lors de sa dernière course à Chantilly sur 1200 m :"Vite pointé dans le sillage des animateurs, a eu sa chance pour un accessit jusqu' à deux cents mètres du but" dixit Geny.
Sa cote devrait se situer autour de 20/1. |
||||||||||||
vmichel14 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | 10 | 4 | 16 | 9 | 3-12-11-7-2-10-4-16 (9) | - | |
dujojo | 3 | 11 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3-11-7-2-10-5-1-4 (12) | 2 | tiercé ordre |
wida76 | 1 | 7 | 10 | 11 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1-7-10-11-8-4-12-3 (2) | - | tiercé désordre |
Michel26r | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 2 | 3-12-7-1-5-6-11-17 (2) | 3 | |
domidj | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2-16-3-1-5-13-11-4 (7) | - | |
philbaleze | 17 | 7 | 3 | 12 | 2 | 10 | 16 | 5 | 9 | 17-7-3-12-2-10-16-5 (9) | - | |
dens | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 16 | 11 | 1 | 8 | 3-7-2-12-4-16-11-1 (8) | - | |
bipbip93 | 1 | 7 | 8 | 11 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1-7-8-11-14-12-2-5 ( ) | - | ||
frackowiak | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 16 | 10 | 4-7-5-8-11-3-2-16 (10) | - | |
rene05 | 3 | 2 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8 | 9 | 17 | 3-2-7-12-4-5-8-9 (17) | 3 | |
jmd27 | 3 | 12 | 7 | 18 | 2 | 16 | 9 | 5 | 10 | 3-12-7-18-2-16-9-5 (10) | - | |
SCHLURI67 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 | 18 | 9-10-1-7-2-5-6-16 (18) | - | tiercé désordre |
perrin | 7 | 8 | 15 | 2 | 13 | 3 | 9 | 12 | 11 | 7-8-15-2-13-3-9-12 (11) | - | |
mstjc | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 18 | 16 | 3-7-2-1-12-4-11-18 (16) | 3 | |
ritchy | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 16 | 10 | 7-1-4-3-8-2-11-16 (10) | - | |
MEKNES56 | 3 | 11 | 2 | 8 | 12 | 7 | 15 | 10 | 16 | 3-11-2-8-12-7-15-10 (16) | - | |
bobspeed | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 | 6 | 15-9-7-5-3-10-11-8 (6) | 3 | |
15 les corde 17 et 18 cartonne dans les trois premier de cette course ça pourrait ce répéter je retiens les deux
9 corde 17 bien placé au poids bon jockey deux belle côtes en perspéctive 7 dam d'augy devrait encore progresser sur ça rentrée les sprint c'est son sport peu servir de point d'appuit 5 57% de réussite au quinté pour mme brant une place reste possible 3 très régulier il a une belle carte a jouer dans cette course 10 bien placé au poids tentera de profiter de la corde 1 pour prendre une place 11 inconstant il garde son mot a dire en pareil compagnie 8 il effectue une rentrée surprise possible mon regret 6 placé de cette course tentera de répéter |