deauville - Prix Du Val De Reuil

R1C3 - 15h25 - Course de Plat - 33000 euros - 1600 m.
4 ans et au-dessus
13 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Murcielago H4 57.5 12 Castanheira T. Castanheira T. 2p 4p 3p (08)9p 4p 66700 -
2 Kingvati H7 56 7 Thulliez T. Wattel S. 4p 0p 2p 1p 6p 176485 -
3 Panichop M4 56 3 Peslier O. Smaga D. 3p 1p 0p 3p 6p 141690 -
4 Rockette F4 56 8 Mendizabal I. Nicolay Y. 5p 3p 1p 5p (08)1p 78200 -
5 Raspoutine M4 56 13 Crastus A. Lellouche E. 2p 4p 1p 2p (08)5p 70700 -
6 Win For Sure H4 56 5 Guyon M. Wohler A. 1p 3p 1p 1p (08)4p 21500 -
7 Indian Sly H4 56 1 Maillot S. Caget R. 6p 3p 3p 1p 9p 32150 -
8 In Chambers H4 56 10 Soumillon C. Delzangles M. 1p 7p 2p 4p (08)6p 84850 -
9 Holocene H5 56 11 Lemaire Cp. Bary P. (08)8p 3p 1p 9p 5p 236460 -
10 Salut L'africain M4 56 4 Mosse G. Collet Rob. 2p 3p 0p 6p 2p 231450 -
11 The Joe Mcardle M4 56 6 Jarnet T. Torok D. 4p 2p 2p 1p 1p 16573 -
12 NON-PARTANT M5 56 9 Boeuf D. Baltromei Wern. 2p 1p 1p (08)7p 3p 26520 -
13 Zina Blue F4 54.5 2 Victoire J. J. De Roualle 5p 6p 4p 3p (08)1p 24400 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Win For Sure
2ème 5 Raspoutine
3ème 1 Murcielago
4ème 4 Rockette

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales