№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quiz De Louet | H6 | 2850 | Callier P. | Jamard S. | 2a Dm 7m 1a 3m | 44800 | - |
2 | Quetsche Marboula | F6 | 2850 | Lecanu F. | Gerbet E. | Da 7a Da 9a (09) | 44230 | - |
3 | Quando D4 | H6 | 2850 | Ouvrie F. | Vercruysse P. | 9a 8a Da 2a Da | 44370 | - |
4 | Quatre Roses D4 | F6 | 2850 | Bazire J. M. | Leduc A. | 9a 2a 0a 0a (09) | 44520 | - |
5 | Quarvala Du Gite Da | F6 | 2850 | Ferchaud J. | Ferchaud S. | Dm Da Da 9a 5a | 44670 | - |
6 | Quarus De Levres | H6 | 2850 | Boillereau J. | Gars M. | 0a 0a Dm 6a 8a | 44820 | - |
7 | Quiwin D'auterive D4 | H6 | 2850 | Prost D. | Prost D. | 1a 4a 7a 1a (09) | 45370 | - |
8 | Quick Charm D4 | H6 | 2850 | Seguin V. | Raimbeaux N. | 3m Da 2m 9a Da | 45580 | - |
9 | Quito De L'ormeau D4 | H6 | 2850 | Hemery R. | Dromigny N. | 4a 4a 6a 3a 7a | 45960 | - |
10 | Quintus Du Vivier Da | H6 | 2875 | Cordeau D. | Cordeau D. | 7m 8m 3a Da 7m | 91960 | - |
11 | Quarignane | F6 | 2875 | Jamard F. | Busset N. | 3a 2a 3a 2a Dm | 92810 | - |
12 | Quattro Emem | M6 | 2875 | Garcia L. | Huguet J. | 2a Da Da 4a 1a | 92920 | - |
13 | Quezac De Rigny D4 | H6 | 2875 | Danthu Ph. | Danthu Ph. | 1a Da 4a 8a 9a | 92985 | - |
14 | Quelly Saint Bar | F6 | 2875 | Bouhours M. | Bouhours M. | 2a 3a 0a 4a 5a | 95580 | - |
15 | Quick Love D'arbaz D4 | M6 | 2875 | Locqueneux D. | Ruault M.J. | Da 5a 8a 7a 0a | 96700 | - |
16 | Quartz De Vindecy Dp | H6 | 2875 | Peltier L. | Peltier L. | Da 4a 2a (09) 1a | 97440 | - |
17 | Quille Julry | F6 | 2875 | Gauvin J. P. | Gauvin J.P. | Da 3a 0a 7a (09) | 97850 | - |
18 | Quel Instant D4 | H6 | 2875 | Lagadeuc R. | Lagadeuc R. | 5a 2a 2a 6a 4a | 98550 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Quiz De Louet |
2ème | 4 | Quatre Roses |
3ème | 17 | Quille Julry |
4ème | 10 | Quintus Du Vivier |
5ème | 16 | Quartz De Vindecy |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales