№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NON-PARTANT | H5 | 72 | Lamazou-laresse M. | Laval Jl. | 3h 3h 1h As 1s | 136990 | - |
2 | Latin Mood | H7 | 72 | Lesot D. | Ortet J. | Ts As 3s 4s 7s | 77965 | - |
3 | Rolino D'airy | H5 | 70 | Pieux C. | Ortet J. | As 3s 1s 1s (09)Ts | 74250 | - |
4 | Ouh La La | H1 | 69 | Ricou J. | Danloux F. | 1s 1h 5h (09) | 209210 | - |
5 | Belle Josee | F5 | 68 | Beaumard S. | Diard C. | 6h 2h 0h 7h 2s | 143410 | - |
6 | Igor Du Pyron | H7 | 66 | Paillard S. | Leray E. | 1s 5s 7h 1h (09)5s | 83770 | - |
7 | Riz Amer | H5 | 66 | Bertin R. | Cottin Fm. | 4s As Ts As 4s | 47690 | - |
8 | Calling Home | H6 | 66 | Denuault W. | Denuault Guy | 6s Ts 1s 3s 2s | 38805 | - |
9 | Lake World | H7 | 65.5 | Alain De Chitray | Mortier Ml. | Ts 4s 1s (09) | 85725 | - |
10 | Qama Du Lukka | H6 | 65.5 | Mlle Desoutter N. | Trapenard T. | 7s 9h 0h 7h 8h | 113650 | - |
11 | Cafe De Paris | H5 | 65 | Majorcryk T. | Daireaux Jp. | 1s 3s Ts Ts (09)4s | 40825 | - |
12 | Triangular | H5 | 64 | Thelier B. | Cherel G. | 1s 4s 2h 9h 0h | 29170 | - |
13 | Carmenne | F5 | 63 | Le Franc S. | Le Galliard C. | 3s 4s 2s (09)4s 1s | 41610 | - |
14 | Jalafre De Kerozen | H6 | 63 | Lucas P. | Leray E. | 5s As 6s (09)3h 2s | 16780 | - |
15 | Pacifick | H7 | 62.5 | Mercurol A. | Cottin Fm. | 2s 1s 1s 3s Th | 102380 | - |
16 | Take It Over | F6 | 62 | Gicquel B. | Denuault Guy | Ts 3s 5s 4s 2s | 34835 | - |
17 | Grandemaison | F8 | 62 | Corduan Mr C. | Guildoux Al. | As 5s Ts (09)0s 8h | 74565 | - |
18 | Qorlay | H6 | 62 | Dehez F. | Lecoiffier E. | 5s 5s As Ts (09) | 13575 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Qama Du Lukka |
2ème | 9 | Lake World |
3ème | 11 | Cafe De Paris |
4ème | 3 | Rolino D'airy |
5ème | 12 | Triangular |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales