№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mobi | H7 | 69 | Plouganou J. | Cottin Fm. | 3h Ds 1h (10)1h Ts | 222060 | - |
2 | Dragon Mask | H5 | 68 | Dehez S. | Gallorini Jp. | 7h 8h 2s (10)1s 1s | 108875 | - |
3 | Hillbilly | H5 | 67 | Ricou J. | Macaire G. | 2h (10)1h | 89730 | - |
4 | Soleil De Sivola | H5 | 66 | Duchene A. | Trapenard T. | 8h 4h 0h (10)Ts 7s | 172390 | - |
5 | Good Jack | H6 | 66 | Dehez F. | Lecoiffier E. | 1s 3s (10)Ah 4h 6h | 77495 | - |
6 | Vicbilh | H5 | 65.5 | Majorcryk T. | Gallorini Jp. | Ts 4s 0h 6s (10)2s | 135490 | - |
7 | Thisbee Du Mathan | F5 | 65 | Pamart F. | Chaille-chaille A. | 6h 3s 4h (10)3h 1s | 115700 | - |
8 | Six Des Champs | H7 | 65 | Solignac L. | Lacombe A. | 3s (10)3s (09) | 115670 | - |
9 | Netstar | H6 | 65 | Pieux C. | B. De Balanda J. | 3s 0h 9h (09)5h 3h | 59760 | - |
10 | Quarisandre | H7 | 64.5 | Carberry Pa. | Cottin Fm. | As (10)Ts 1s 4s 8s | 33340 | - |
11 | Sir Dream | H5 | 64 | Adam G. | Rolland Marc. | 3s 6h (10)2s 5s 1s | 88810 | - |
12 | Riri Mag | H6 | 64 | Brunot G. | Rolland Marc. | As (10) | 80050 | - |
13 | Mick Passoa | H7 | 64 | Berra D. | Viel L. | 3s 2s 3h (10)As (08) | 88860 | - |
14 | Quietly Winner | H6 | 63.5 | Gombeau C. | Cherel G. | Ts As Ah (10)1s 4h | 99940 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Dragon Mask |
2ème | 13 | Mick Passoa |
3ème | 8 | Six Des Champs |
4ème | 11 | Sir Dream |
5ème | 6 | Vicbilh |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales