№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodacious Bren | F5 | 54.5 | 1 | Castellano J. | Walder P.R. | 1p7p(24)2p4p | 0 | 8 |
2 | Fortuna Belle | F5 | 54.5 | 2 | Gonzalez | CrichtonR | 1p2p(24)4p3p | 0 | 12 |
3 | Heaven Rules | F5 | 54.5 | 3 | Reyes L. | RiceK | 2p8p(24)1p4p | 0 | 12 |
4 | My Sunny Valentine | F7 | 54.5 | 4 | Davis D. | TharrenosW | 7p(24)1p1p1p | 0 | 6 |
5 | Vindicate Cha Cha | F4 | 53.5 | 5 | Jaramillo E. | Lerman M. | 6p3p(24)3p1p | 0 | 5 |
6 | Miss Vyvyanne | F5 | 54.5 | 6 | Gaffalione T. | DrexlerM | 8p1p(24)7p6p | 0 | 4 |
7 | Obstreperous | F4 | 53.5 | 7 | Saez L. | D'angelo J. | 4p3p(24)3p1p | 0 | 6 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
6 - Gaffalione T. / DrexlerM : 50% en 10 courses